![]() |
![]() |
Центробежные консольные насосы Иртыш-ЦМК

Назначение насоса Иртыш ЦМК
Электронасосы типа ЦМК унифицированного ряда предназначены для работы в стационарных условиях, при температуре окружающей среды до + 40°С, для перекачивания чистой воды производственно-технического назначения (кроме морской), воды отопительной системы, хозяйственной воды, холодной и конденсационной воды, смеси воды с гликолем (гликоль до 40%) с рН6...9, температурой от 263 до 413К (от -10 до 140°С), при давлении на входе в насос до 8 кГс/см и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объёму и размером частиц не более 0,2 мм.
Центробежные моноблочные консольные насосы ЦМК являются насосами
сухого типа и применяются в техническом оборудовании строений.
Основные области их применения:
- система водяного отопления;
- система охлаждения и кондиционирования воздуха;
- системы промышленного назначения (безабразивные);
- системы горячего и холодного водоснабжения.
Применение насосов для циркуляции других теплоносителей допускается только по согласованию с изготовителем.
Условное обозначение насоса Иртыш ЦМК:
ЦМК 1 32 /125 -1,5/2 , где:
ЦМК - Центробежный моноблочный консольный фланцевый насос.
1 - Вариант исполнения рабочего колеса
32 - Номинальный диаметр трубного соединения
125 - Номинальный диаметр рабочего колеса
1,5 - Номинальная мощность эл. двигателя
2 - 2х полюсный эл. двигатель
Характеристики насоса Иртыш ЦМК
Наимен. насоса | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Наимен. насоса | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Наимен. насоса | Подача, м3/ч |
Напор, м |
ЦМК1 32/125 -1,5/2 | 11 | 16 | ЦМК1 32/125 -1,1/4 | 5 | 4 | ЦМК2 125/250 -11/4 | 173 | 15 |
ЦМК 32/125 -2,2/2 | 12,5 | 20 | ЦМК 32/125 -1,1/4 | 6 | 5 | ЦМК1 125/250 -15/4 | 187 | 17 |
ЦМК2 32/160 -2,2/2 | 10 | 24 | ЦМК1 32/160 -1,1/4 | 6 | 7 | ЦМК 125/250 -18,5/4 | 200 | 20 |
ЦМК1 32/160 -2,2/2 | 11 | 28 | ЦМК 32/160 -1,1/4 | 6 | 8 | ЦМК2 125/315 -18,5/4 | 173 | 24 |
ЦМК 32/160 -3/2 | 12,5 | 32 | ЦМК2 32/200 -1,1/4 | 5 | 9 | ЦМК1 125/315 -22/4 | 187 | 28 |
ЦМК1 32/200 -4/2 | 11 | 44 | ЦМК1 32/200 -1,1/4 | 6 | 11 | ЦМК 125/315 -30/4 | 200 | 32 |
ЦМК 32/200 -5,5/2 | 12 | 50 | ЦМК 32/200 -1,1/4 | 6 | 12,5 | ЦМК2 150/250 -22/4 | 346 | 15 |
ЦМК2 32/250 -7,5/2 | 10 | 60 | ЦМК2 32/250 -1,1/4 | 5 | 15 | ЦМК1 150/250 -30/4 | 374 | 17 |
ЦМК1 32/250 -7,5/2 | 11 | 70 | ЦМК1 32/250 -1,5/4 | 6 | 17 | ЦМК 150/250 -37/4 | 400 | 20 |
ЦМК 32/250 -11/2 | 12,5 | 80 | ЦМК 32/250 -1,5/4 | 6 | 20 | ЦМК2 150/315 -37/4 | 346 | 24 |
ЦМК2 40/200 -5,5/2 | 21 | 38 | ЦМК2 40/200 -1,1/4 | 11 | 10 | ЦМК1 150/315 -45/4 | 374 | 28 |
ЦМК1 40/200 -7,5/2 | 23 | 44 | ЦМК1 40/200 -1,1/4 | 12 | 11 | ЦМК 150/315 -55/4 | 400 | 32 |
ЦМК 40/200 -7,5/2 | 25 | 50 | ЦМК 40/200 -1,1/4 | 12 | 12 | ЦМК2 150/400 -55/4 | 346 | 38 |
ЦМК2 40/250 -11/2 | 21 | 60 | ЦМК2 40/250 -1,5/4 | 10 | 15 | ЦМК1 150/400 -75/4 | 374 | 44 |
ЦМК1 40/250 -11/2 | 23 | 70 | ЦМК1 40/250 -2,2/4 | 11 | 17 | ЦМК 150/400 -90/4 | 400 | 50 |
ЦМК 40/250 -15/2 | 25 | 80 | ЦМК 40/250 -2,2/4 | 12 | 20 | ЦМК2 150/500 -55/4 | 263 | 49 |
ЦМК2 40/315 -18,5/2 | 21 | 90 | ЦМК2 40/315 -3/4 | 10 | 23 | ЦМК1 150/500 -75/4 | 280 | 56 |
ЦМК1 40/315 -22/2 | 22 | 103 | ЦМК1 40/315 -3/4 | 11 | 26 | ЦМК 150/500 -90/4 | 300 | 66 |
ЦМК 40/315 -30/2 | 25 | 125 | ЦМК 40/315 -4/4 | 12 | 32 | ЦМК2 200/400 -90/4 | 530 | 35 |
ЦМК1 50/125 -2,2/2 | 22 | 16 | ЦМК1 50/125 -1,1/4 | 11 | 4 | ЦМК1 200/400 -110/4 | 600 | 45 |
ЦМК 50/125 -3/2 | 25 | 20 | ЦМК 50/125 -1,1/4 | 12 | 5 | ЦМК 200/400 -132/4 | 630 | 50 |
ЦМК2 50/160 -3/2 | 21 | 24 | ЦМК2 50/160 -1,1/4 | 10 | 6 | ЦМК 200/415 -160/4 | 630 | 54 |
ЦМК1 50/160 -4/2 | 23 | 28 | ЦМК1 50/160 -1,1/4 | 11 | 7 | ЦМК2 250/315 -90/4 | 880 | 25 |
ЦМК 50/160 -5,5/2 | 25 | 32 | ЦМК 50/160 -1,1/4 | 12 | 8 | ЦМК1 250/315 -110/4 | 940 | 28 |
ЦМК2 50/200 -11/2 | 43 | 38 | ЦМК2 50/200 -1,5/4 | 21 | 9 | ЦМК 250/315 -110/4 | 1000 | 32 |
ЦМК1 50/200 -11/2 | 46 | 44 | ЦМК1 50/200 -1,5/4 | 23 | 11 | ЦМК 250/330 -132/4 | 1000 | 37,5 |
ЦМК 50/200 -15/2 | 50 | 50 | ЦМК 50/200 -2,2/4 | 25 | 12 | ЦМК2 250/400 -132/4 | 840 | 35 |
ЦМК2 50/250 -15/2 | 43 | 60 | ЦМК2 50/250 -2,2/4 | 21 | 15 | ЦМК1 250/400 -160/4 | 890 | 40 |
ЦМК1 50/250 -18,5/2 | 46 | 70 | ЦМК1 50/250 -3/4 | 23 | 17 | ЦМК 250/400 -200/4 | 1000 | 50 |
ЦМК 50/250 -22/2 | 50 | 80 | ЦМК 50/250 -3/4 | 25 | 20 | ЦМК2 300/315 -132/4 | 1410 | 25 |
ЦМК2 50/315 -30/2 | 45 | 103 | ЦМК2 50/315 -5,5/4 | 22 | 26 | ЦМК1 300/315 -160/4 | 1510 | 28 |
ЦМК1 50/315 -37/2 | 47 | 114 | ЦМК1 50/315 -5,5/4 | 23 | 29 | ЦМК 300/315 -200/4 | 1600 | 32 |
ЦМК 50/315 -37/2 | 50 | 125 | ЦМК 50/315 -5,5/4 | 25 | 32 | ЦМК 300/330 -200/4 | 1600 | 36 |
ЦМК2 50/330 -45/2 | 69 | 111 | ЦМК2 50/330 -7,5/4 | 34 | 27 | ЦМК2 125/250 -3/6 | 110 | 5 |
ЦМК1 50/330 -55/2 | 76 | 136 | ЦМК1 50/330 -11/4 | 38 | 34 | ЦМК1 125/250 -4/6 | 130 | 6 |
ЦМК 50/330 -75/2 | 80 | 150 | ЦМК 50/330 -11/4 | 40 | 37 | ЦМК 125/250 -5,5/6 | 140 | 8 |
ЦМК1 65/125 -4/2 | 44 | 16 | ЦМК1 65/125 -1,1/4 | 22 | 4 | ЦМК2 125/315 -5,5/6 | 135 | 8 |
ЦМК 65/125 -5,5/2 | 50 | 20 | ЦМК 65/125 -1,1/4 | 25 | 5 | ЦМК1 125/315 -7,5/6 | 135 | 11 |
ЦМК2 65/160 -5,5/2 | 43 | 24 | ЦМК2 65/160 -1,1/4 | 21 | 6 | ЦМК 125/315 -11/6 | 135 | 14 |
ЦМК1 65/160 -7,5/2 | 46 | 28 | ЦМК1 65/160 -1,1/4 | 23 | 7 | ЦМК2 150/250 -7,5/6 | 230 | 6 |
ЦМК 65/160 -7,5/2 | 50 | 32 | ЦМК 65/160 -1,1/4 | 25 | 8 | ЦМК1 150/250 -11/6 | 250 | 7 |
ЦМК2 65/200 -15/2 | 86 | 28 | ЦМК2 65/200 -2,2/4 | 43 | 9 | ЦМК 150/250 -15/6 | 260 | 8,5 |
ЦМК1 65/200 -18,5/2 | 93 | 44 | ЦМК1 65/200 -3/4 | 46 | 11 | ЦМК2 150/315 -15/6 | 230 | 10 |
ЦМК 65/200 -22/2 | 100 | 50 | ЦМК 65/200 -4/4 | 50 | 12 | ЦМК1 150/315 -15/6 | 250 | 12 |
ЦМК2 65/250 -30/2 | 86 | 60 | ЦМК2 65/250 -4/4 | 43 | 15 | ЦМК 150/315 -18,5/6 | 260 | 14 |
ЦМК1 65/250 -30/2 | 93 | 70 | ЦМК1 65/250 -5,5/4 | 46 | 17 | ЦМК2 150/400 -22/6 | 240 | 16 |
ЦМК 65/250 -37/2 | 100 | 80 | ЦМК 65/250 -5,5/4 | 50 | 20 | ЦМК1 150/400 -30/6 | 250 | 19 |
ЦМК2 65/315 -45/2 | 85 | 92 | ЦМК2 65/315 -7,5/4 | 42 | 23 | ЦМК 150/400 -30/6 | 260 | 22 |
ЦМК1 65/315 -55/2 | 95 | 114 | ЦМК1 65/315 -7,5/4 | 47 | 28 | |||
ЦМК 65/315 -75/2 | 100 | 125 | ЦМК 65/315 -11/4 | 50 | 32 | |||
ЦМК2 65/330 -75/2 | 118 | 124 | ЦМК2 65/330 -11/4 | 59 | 31 | |||
ЦМК1 65/330 -90/2 | 124 | 136 | ЦМК1 65/330 -11/4 | 62 | 34 | |||
ЦМК 65/330 -90/2 | 130 | 150 | ЦМК 65/330 -15/4 | 65 | 37 | |||
ЦМК1 80/125 -7,5/2 | 89 | 16 | ЦМК1 80/125 -1,1/4 | 44 | 4 | |||
ЦМК 80/125 -11/2 | 100 | 20 | ЦМК 80/125 -1,1/4 | 50 | 5 | |||
ЦМК2 80/160 -11/2 | 86 | 24 | ЦМК2 80/160 -1,5/4 | 43 | 6 | |||
ЦМК1 80/160 -11/2 | 93 | 28 | ЦМК1 80/160 -2,2/4 | 46 | 7 | |||
ЦМК 80/160 -15/2 | 100 | 32 | ЦМК 80/160 -2,2/4 | 50 | 8 | |||
ЦМК2 100/200 -30/2 | 173 | 38 | ЦМК2 100/200 -4/4 | 86 | 9 | |||
ЦМК1 100/200 -37/2 | 187 | 44 | ЦМК1 100/200 -5,5/4 | 93 | 11 | |||
ЦМК 100/200 -45/2 | 200 | 50 | ЦМК 100/200 -7,5/4 | 100 | 12 | |||
ЦМК2 100/250 -45/2 | 173 | 60 | ЦМК2 100/250 -7,5/4 | 86 | 15 | |||
ЦМК1 100/250 -55/2 | 187 | 70 | ЦМК1 100/250 -7,5/4 | 93 | 17 | |||
ЦМК 100/250 -75/2 | 200 | 80 | ЦМК 100/250 -11/4 | 100 | 20 | |||
ЦМК2 100/315 -75/2 | 171 | 92 | ЦМК2 100/315 -11/4 | 85 | 23 | |||
ЦМК1 100/315 -90/2 | 181 | 103 | ЦМК1 100/315 -11/4 | 90 | 25 | |||
ЦМК 100/315 -110/2 | 200 | 125 | ЦМК 100/315 -15/4 | 100 | 32 |
Устройство и принцип работы электронасоса Иртыш ЦМК

Общий вид насоса ЦМК
1 - корпус спиральный.
2 - рабочее колесо.
3 - торцовое уплотнение.
4 -прокладка.
5 - болт крепления корпуса спирального и проставки.
6 -спецболт крепления колеса рабочего.
7 - кран Маевского.
8 - электродвигатель.
9 - проставка.
10 - отбойник.
11 - рым-болт.
Насос ЦМК представляет собой одноступенчатый циркуляционный центробежный односкоростной насос низкого давления, компактного исполнения. Корпус насоса поз. 1 рис. 1 - спиралевидный, выполняется из серого чугуна марки СЧ20. Соединение корпуса с эл. двигателем - фланцевое через проставку поз. 9 выполненную из материала СЧ 20. Рабочее колесо поз. 2 закрытого типа и выполняется из серого чугуна марки СЧ 20.
Ротор электродвигателя является одновременно валом насоса на который устанавливается рабочее колесо и скользящее торцовое уплотнение (СТУ) поз. 3. СТУ - самостоятельное, серийно поставляемое необслуживаемое изделие.
Электронасос состоит из центробежного насоса и специального двигателя с удлиненным концом вала, на фланцевом щите которого жестко крепятся корпусные детали. Направление вращения ротора - по часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя. Проточная часть состоит из корпуса насоса, прикрепленного к фланцу проставки, и рабочего колеса, насаженного на удлиненный конец вала двигателя. Уплотнение вала - необслуживаемое одинарное торцовое уплотнение.
Эксплуатация электронасоса на подаче большей, чем указано в рабочей части характеристики, не допускается из-за чрезмерного увеличения нагрузки на вал электронасоса, возможности перегрузки двигателя и резкого ухудшения всасывающей способности электронасоса.
Запрос цены, информации:
+7 (347) 281-65-13
+7 (347) 216-65-13
kover-russia.ru