ООО "Гидротехнология-М"
|
||||||||||||||||||||||
Производство насосов Х, АХ, ХМ, АХМ,ЦНС(Г), ЦГ, ЭЦВ, ГНОМ
Насос | Подача насоса |
Еденица измерения подачи |
Напор | Еденица измерения напора |
Мощн. насоса (кВт) |
Обороты в минуту |
Габариты насоса (мм) |
ХМ(Е)32-20-125-К(Е,И) | 3,15 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 1,1 | 2900 | |
АХМ(Е)32-20-125К(Е,И) | 3,15 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 1,1 | 2950 | |
ХМ(Е)40-25-125-К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 2,2 | 2900 | |
АХМ(Е)40-25-125К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 2,2 | 2950 | |
Х(Е)40-25-125-К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 2,2 | 2900 | 710х...х253 |
АХ(Е)40-25-125К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 2,2 | 2900 | 710х...х253 |
ХМ(Е)40-25-160-К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 2,2 | 2900 | |
АХМ(Е)40-25-160К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 2,2 | 2950 | |
Х(Е)40-25-160-К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 2,2 | 2900 | 710х...х292 |
АХ(Е)40-25-160К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 2,2 | 2900 | 710х...х292 |
ХМ(Е)40-25-200К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 4 | 2950 | |
АХМ(Е)40-25-200К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 4 | 2950 | |
Х(Е)40-25-200К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 4 | 2900 | 727х...х340 |
АХ(Е)40-25-200К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 4 | 2900 | 727х...х340 |
ХМ(Е)40-25-250К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 5,5 | 2950 | |
АХМ(Е)40-25-250К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 5,5 | 2950 | |
Х(Е)40-25-250К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 5,5 | 2900 | 753х...х305 |
АХ(Е)40-25-250К(Е,И) | 6,3 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 5,5 | 2950 | 752х...х305 |
ХМ(Е)50-32-125К(Е,И) | 12,5 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 2,2 | 2950 | |
АХМ(Е)50-32-125К(Е,И) | 12,5 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 2,2 | 2950 | |
Х(Е)50-32-125К(Е,И) | 12,5 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 2,2 | 2900 | 792х...х253 |
АХ(Е)50-32-125К(Е,И) | 12,5 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 2,2 | 2900 | 792х...253 |
ХМ(Е)50-32-160К(Е,И) | 12,5 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 4 | 2950 | |
|
12,5 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 4 | 2950 | |
Х(Е)50-32-160К(Е,И) | 12,5 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 4 | 2900 | 801х...х292 |
АХ(Е)50-32-160К(Е,И) | 12,5 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 4 | 2900 | 801х...х292 |
ХМ(Е)50-32-200К(Е,И) | 12,5 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 5,5 | 2950 | |
АХМ(Е)50-32-200К(Е,И) | 12,5 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 5,5 | 2950 | |
Х(Е)50-32-200К(Е,И) | 12,5 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 5,5 | 2900 | 836х...х340 |
АХ(Е)50-32-200К(Е,И) | 12,5 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 5,5 | 2950 | 836х...х340 |
Х(Е)65-40-200К(Е,И) | 25 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 7,5 | 2950 | 912х...х340 |
АХ(Е)65-40-200К(Е,И) | 25 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 7,5 | 2950 | 912х...х340 |
ХМ(Е)65-40-250К(Е,И) | 25 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 11 | 2900 | |
АХМ(Е)65-40-250К(Е,И) | 25 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 11 | 2900 | |
Х(Е)65-40-250К(Е,И) | 25 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 11 | 2950 | 1038х...х405 |
АХ(Е)65-40-250К(Е,И) | 25 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 11 | 2950 | 1038х...х405 |
ХМ(Е)80-65-125К(Е,И) | 50 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 5,5 | 2900 | |
АХМ(Е)80-65-125К(Е,И) | 50 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 5,5 | 2900 | |
Х(Е)80-65-125К(Е,И) | 50 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 5,5 | 2950 | 883х...х292 |
АХ(Е)80-65-125К(Е,И) | 50 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 5,5 | 2950 | 883х...х292 |
ХМ(Е)80-65-160К(Е,И) | 50 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 11 | 2900 | |
АХМ(Е)80-65-160К)Е,И) | 50 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 11 | 2900 | |
Х(Е)80-65-160К(Е,И) | 50 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 11 | 2950 | 942х...х410 |
АХ(Е)80-65-160К(Е,И) | 50 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 11 | 2950 | 942х...х410 |
ХМ(Е)80-65-200К(Е,И) | 50 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 15 | 2900 | |
АХМ(Е)80-65-200К(Е,И) | 50 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 15 | 2900 | |
Х(Е)80-50-200К(Е,И) | 50 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 15 | 2950 | 1163х...х430 |
АХ(Е)80-50-200К(Е,И) | 50 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 15 | 2950 | 1163х...х430 |
ХМ(Е)80-65-250К(Е,И) | 50 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 22 | 2900 | |
АХМ(Е)80-65-250К(Е,И) | 50 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 22 | 2900 | |
Х(Е)80-65-250К(Е,И) | 50 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 22 | 2950 | 1391х...х465 |
АХ(Е)80-65-250К(Е,И) | 50 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 22 | 2950 | 1391х...х465 |
Х(Е)100-80-125К(Е,И) | 100 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 11 | 2950 | 1163х...х410 |
АХ(Е)100-80-125К(Е,И) | 100 | м.куб./час | 20 | м.в.ст. | 11 | 2950 | 1163х...х410 |
Х(Е)100-80-160К(Е,И) | 100 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 18,5 | 2950 | 1294х...х430 |
АХ(Е)100-80-160К(Е,И) | 100 | м.куб./час | 32 | м.в.ст. | 18,5 | 2950 | 1294х...х430 |
Х(Е)100-65-200К(Е,И) | 100 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 22 | 2950 | 1421х...х465 |
АХ(Е)100-65-200К(Е,И) | 100 | м.куб./час | 50 | м.в.ст. | 22 | 2950 | 1421х...х465 |
Х(Е)100-65-250К(Е,И) | 100 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 37 | 2950 | 1610х...х520 |
АХ(Е)100-65-250К(Е,И) | 100 | м.куб./час | 80 | м.в.ст. | 37 | 2950 | 1610х...х520 |
Новые статьи на портале:
Выбор промышленных насосов. Исходными данными для выбора являются: подача и напор насоса, плотность и характеристики среды (температура, вязкость, наличие примесей). Выбор производится в следующей последовательности ... >>> |
Подъем канализационного выпуска. Многим знакома ситуация, когда в санузлах первых этажей жилых или производственных зданий из унитазов вдруг начинается излив фекальных вод. Часто это является следствием засора канализационной трубы ниже уровня пола 1-го этажа... >>> |
Чем качать воду из колодца или скважины При отсутствии поблизости коммунальных водопроводных сетей, для водоснабжения используют местные источники воды. Самый распространенный и достаточно надежный вариант - колодец ... >>> |