Агроводком
(347) 281-65-13
(347) 216-65-13
  В начало / Справочник производителей насосов / ...

ОАО "ГОРНАС" г. Уфа

Телефонный код:
3472
Адрес:
РФ, г.Уфа, ул. Октябрьской Революции,78
Почтовый индекс:
450077
Факс:
(3472) 22-42-54
Генеральный директор:  Шамиль Шагитович Ибатуллин
Главный инженер:
-
Отдел сбыта:
22-42-54
Официальный web-сайт: 
-
E-mail:
-
Полное наименование:  
Уфимский завод горного оборудования (ОАО "ГОРНАС")

Производство песковых, грунтовых, химических, консольных центробежных насосов

ГОРНАС

Производство насосов: 
- песковых, грунтовых типа П, ПА(ПАУ), ПБ, ПБА, ПАХ, ПАС, Гр(для перекачивания абразивосодержащих гидросмесей); 
- песковых вертикальаных типа ПВП, ПВПА(ПВПС); 
- химических типа Х, ХМ(для перекачивания химически активных жидкостей); 
- консольных типа К (для перекачивания горячей воды); 
- самовсасывающих насосов СН
- диафрагменных насосов типа ДВс
 - Истирателей дисковых типа ИДА 175
 - Перемешивателей типа ПМТ-16
 - Установок для приготовления жидких кормов. 

Характеристики насосов

Насос Подача Еден.
измер.
подачи
Напор Еден.
измер.
напора
Мощн.
(кВт)
Обор. в мин. Масса
(кг)
Габариты
насоса (мм)
СН 8/18 8 м.куб./час 18 м.в.ст. 2,2 2900 70 810х328х488
П 12,5/12,5-СП 12,5 м.куб./час 12,5 м.в.ст. 3 1450 100 885х350х392
ПБ 40/16 40 м.куб./час 16 м.в.ст. 5,5 1450 326 1330х517х672
ПБ 63/22,5 63 м.куб./час 22,5 м.в.ст. 15 1450 428 1750х750х850
ПВП 63/22,5 63 м.куб./час 22,5 м.в.ст. 15 1450 478 1400х450х1850
ПАХ 80-70/27 70 м.куб./час 27 м.в.ст. 15 1450 905 1710х636х1500
ПАХ 80-85/40 85 м.куб./час 40 м.в.ст. 30 1450 804 1980х590х790
ПАХ 80-97/52 97 м.куб./час 52 м.в.ст. 55 1450 1100 1848х636х1470
ПБ 100/16 100 м.куб./час 16 м.в.ст. 15 1450 425 1542х580х635
ПБ 100/31,5 100 м.куб./час 31,5 м.в.ст. 30 1450 795 1915х735х890
ПАС 100-112/17 112 м.куб./час 17 м.в.ст. 15 965 780 1902х600х805
ПА 100-112/17 112 м.куб./час 17 м.в.ст. 15 965 802 1905х808х810
ПБА 100-112/17 112 м.куб./час 17 м.в.ст. 15 960 850 1895х730х850
ПВПА 100-112/17 112 м.куб./час 17 м.в.ст. 15 965 810 1800х500х2340
ПВПС 100-112/17 112 м.куб./час 17 м.в.ст. 15 965 1510 2095х822х1040
ПА 100-140/27,5 140 м.куб./час 27,5 м.в.ст. 30 1450 947 1735х608х1490
ПБА 100-140/27,5 140 м.куб./час 27,5 м.в.ст. 30 1450 995 1690х730х1490
ПАС 100-140/27,5 140 м.куб./час 27,5 м.в.ст. 30 1450 925 1745х600х1490
ПБ 160/20 160 м.куб./час 20 м.в.ст. 30 1450 780 1930х745х890
ПБ 160/40 160 м.куб./час 40 м.в.ст. 55 1450 990 2070х770х890
ПВП 160/20 160 м.куб./час 20 м.в.ст. 30 1450 850 1680х570х2440
ПА 100-170/40 170 м.куб./час 40 м.в.ст. 55 1450 1010 2086х608х810
ПБА 100-170/40 170 м.куб./час 40 м.в.ст. 55 1450 1058 2065х730х805
ПАС 100-170/40 170 м.куб./час 40 м.в.ст. 55 1450 990 2075х600х820
ПА 100-195/52 195 м.куб./час 52 м.в.ст. 90 1450 1407 2034х608х1480
ПБА 100-195/52 195 м.куб./час 52 м.в.ст. 90 1450 1455 2025х730х1480
ПАС 100-195/52 195 м.куб./час 52 м.в.ст. 90 1450 1385 2053х636х1480
ПАУ 100-220/40 220 м.куб./час 40 м.в.ст. 75 1450 1210 2237х740х810
ПБ 250/28 250 м.куб./час 28 м.в.ст. 55 1450 1020 2090х795х890
ПВП 250/28 250 м.куб./час 28 м.в.ст. 55 1450 1100 1680х570х2545
ПАУ 100-250/52 250 м.куб./час 52 м.в.ст. 75 1450 1470 2080х730х1490
ПБ 250/56 250 м.куб./час 56 м.в.ст. 110 1450 1510 2195х822х1040
ПВПА 150-265/22,5 265 м.куб./час 22,5 м.в.ст. 45 725 1715 2300х710х2854
ПВПС 150-265/22,5 265 м.куб./час 22,5 м.в.ст. 45 725 1665 2300х710х2600
ПАУ 100-270/61 270 м.куб./час 61 м.в.ст. 75 1450 1472 2084х708х1490
ПА 150-300/30 300 м.куб./час 30 м.в.ст. 75 960 1955 2088х884х1080
ПБА 150-300/30 300 м.куб./час 30 м.в.ст. 75 960 1784 1980х1030х1632
ПАС 150-300/30 300 м.куб./час 30 м.в.ст. 75 965 1585 2053х794х1632
ПБ 315/40 315 м.куб./час 40 м.в.ст. 110 1450 1525 2215х822х1040
ПБ 315/56 315 м.куб./час 56 м.в.ст. 160 1450 2183 2635х916х1080
ПА 150-350/40 350 м.куб./час 40 м.в.ст. 110 965 1955 2587х884х1080
ПБА 150-350/40 350 м.куб./час 40 м.в.ст. 110 965 2202 2540х1030х1080
ПАС 150-350/40 350 м.куб./час 40 м.в.ст. 110 965 2005 2612х794х1080
ПА 150-400/52 400 м.куб./час 52 м.в.ст. 160 965 2630 2601х884х1723
ПБА 150-400/52 400 м.куб./час 52 м.в.ст. 160 960 2878 2553х1030х1723
ПАС 150-400/52 400 м.куб./час 52 м.в.ст. 160 965 2680 2626х794х1723
Гр 600/65 600 м.куб./час 65 м.в.ст. 315 960 4400 3235х1320х1620
4ДВс х 1 10 м.куб./час 0 м.в.ст. 2,4 2900 410 930х823х1205
4ДВс х 2 20 м.куб./час 0 м.в.ст. 2,4 2900 550 986х970х1205
4ДВс х 1 10 м.куб./час 0 м.в.ст. 2,4 2900 410 930х823х1205
4ДВс х 2 20 м.куб./час 0 м.в.ст. 2,4 2900 550 986х970х1205
ХМ2/25К 2 м.куб./час 25 м.в.ст. 1,5 2900 35 417х216х308
Х65-50-160-К 25 м.куб./час 32 м.в.ст. 11 2900 150 1070х310х390
Х80-50-200Т 50 м.куб./час 57,5 м.в.ст. 22 2950 245 1362х436х575
Х72/20д-Т-153(С) 72 м.куб./час 23 м.в.ст. 15 1450 350 1475х465х585
Х100-80-160Т-153 100 м.куб./час 32 м.в.ст. 22 2950 285 1365х436х575
Х160/29-Т-153 160 м.куб./час 29 м.в.ст. 55 1450 746 1945х574х810

   Новые статьи на портале:

Параллельное и последовательное подключение насосов
Параллельное и последовательное подключение насосов
Часто возникает ситуация, когда один насос не в состоянии обеспечить необходимого расхода жидкости, либо экономически выгодно или конструктивно приемлемо использование нескольких агрегатов. В таких случаях ...  >>>
Система водоснабжения при помощи бытового вибронасоса и прибора автоматики КИВ ВиСтан
Система водоснабжения при помощи бытового вибронасоса и прибора автоматики КИВ ВиСтан
Прежде всего, необходимо отработать схему системы водоснабжения, для того, чтобы понять какие материалы и в каком количестве нам понадобятся. Идем от насоса. Подача воды наверх осуществляется...  >>>
Особенности эксплуатации насосной станции с гидроаккумулятором
Особенности эксплуатации насосной станции с гидроаккумулятором
Данная работа не является исчерпывающим руководством для монтажа системы водоснабжения. Здесь приводятся основные рекомендации по эксплуатации системы водоснабжения с гидроаккумулятором ...  >>>