![]() |
Основные характеристики | |
Тип | поверхностный циркуляционный |
Максимальный напор | 5 м |
Пропускная способность | 2.52 куб. м/час |
Напряжение питания | 220/230 В |
Потребляемая мощность | 59 Вт |
Номинальная мощность | 47 Вт |
Конструкционные особенности | |
Диаметр разъема соединения | 1" |
Установка насоса | Установка насоса должна производиться только после выполнения всех сварочных и паяльных работ и, если необходимо, промывки трубопровода. Установите насос в доступном месте, чтобы его можно было легко проверить или заменить. Если насос установлен в контуре с открытым расширительным баком, то клапан для удаления воздуха следует устанавливать на входе в насос (по DIN EN 12828). Запорные краны должны быть установлены до и после насоса, чтобы облегчить замену. В то же время, монтаж должен быть произведен таким образом, чтобы капли воды из-за возможных утечек не попадали на блок управления, расположив верхнюю задвижку сбоку. Монтаж насоса должен осуществляться без возникновения механических напряжений, при этом мотор насоса должен находиться в горизонтальном положении. Перед монтажом одинарного насоса необходимо снять обе половинки теплоизоляционного кожуха. Направление течения перекачиваемой жидкости должно совпадать с направлением, указанным на корпусе насоса. Если монтажное положение регулирующего модуля необходимо изменить, корпус мотора следует повернуть следующим образом: приподнять отверткой теплоизоляционный кожух и снять его; открутить два винта с внутренним шестигранником; повернуть корпус мотора вместе с регулирующим модулем. При монтаже в помещениях с ограниченным свободным пространством, модуль насоса можно расположить вертикально. |
Размеры (Ш*В*Д) | 18.48x13x17.85 см |
Вес | 3 кг |
Тип ротора | "мокрый" |
Вода | |
Качество воды | чистая |
Допустимая температура жидкости | от 15°C до 110°C |
Особенности | |
Дополнительная информация | Насосы запрещается использовать для питьевой воды или пищевых продуктов. Электронное регулирование частоты вращения мотора насоса делает возможным изменение подачи насоса в соответствии с фактическими требованиями системы. Пусковой крутящий момент в 3 раза выше по сравнению с обычными циркуляционными насосами. В зависимости от давления в системе и температуры перекачиваемой жидкости, при ослаблении винта удаления воздуха горячая перекачиваемая жидкость может просачиваться. Следует соблюдать осторожность, чтобы не обжечься. В зависимости от рабочего давления насос может блокироваться при открученном винте для удаления воздуха. Перед включением снова закрутите винт удаления воздуха. Создаваемый насосом перепад давления поддерживается постоянным в соответствии с заданным на регуляторе значением перепада давления в диапазоне допустимых значений производительности. Насос автоматически переходит в режим снижения потребления электроэнергии в ночное время, используя данные температурного датчика. |
Автоматический контроль за уровнем воды | электронный |

назад
Вы находитесь на страницах "Справочника бытовых насосов".
|