|
Насос консольный моноблочно-линейный 1КМЛ
Продаем насосы производства ОАО Ливгидромаш от официального дилера.
Хорошие цены и скидки при оптовой покупке насосов.
Конструкция насоса и назначение:
Центробежный, горизонтальный, консольный, моноблочный насос типа 1КМЛ с линейным расположением патрубков, предназначен для установки в системы циркулирования воды, в системы повышения давления и т.д. Материал основных частей - серый чугун.
Перекачиваемая среда:
Техническая вода (кроме морской) с pH 6-9,5, содержащая механические примеси не более 0,1% по объему и размером частиц не более 0,2мм, а также другие жидкости сходные с водой по плотности и химической активности. Температура перекачиваемой жидкости от263 до 393К (от минус 10 до +120°С).
Маркировка:
Например:
Электронасос 1КМЛ 80-160-У3.1 ТУ3631-206-05747979-2002
где 1 - модификация насоса;
К - консольный;
М - моноблочный;
Л - линейный;
80 - диаметры входного и выходного патрубков, мм;
160 - диаметр рабочего колеса, мм
У - климатическое исполнение,
3.1 - категория размещения
Сводная таблица технических характеристик
Марка агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Допускаемый кавитационный запас, м |
50 | 40.00 | 2900 | 9.70 | 4.50 | |
50 | 40.00 | 2900 | 9.70 | 4.50 | |
50 | 40.00 | 2900 | 9.70 | 4.50 | |
50 | 40.00 | 2900 | 9.70 | 4.50 | |
50 | 34.00 | 2900 | 9.10 | 4.50 | |
50 | 34.00 | 2900 | 9.10 | 4.50 | |
50 | 34.00 | 2900 | 9.10 | 4.50 | |
50 | 34.00 | 2900 | 9.10 | 4.50 | |
45 | 30.00 | 2900 | 8.10 | 4.50 | |
45 | 30.00 | 2900 | 8.10 | 4.50 | |
45 | 30.00 | 2900 | 8.10 | 4.50 | |
45 | 30.00 | 2900 | 8.10 | 4.50 | |
50 | 50.00 | 2900 | 14.50 | 4.50 | |
0.00 | 0.00 | 4.50 | |||
50 | 50.00 | 2900 | 14.50 | 4.50 | |
0.00 | 0.00 | 4.50 | |||
0.00 | 0.00 | 4.50 | |||
50 | 50.00 | 2900 | 14.50 | 4.50 | |
0.00 | 0.00 | 4.50 | |||
50 | 50.00 | 2900 | 14.50 | 4.50 | |
0.00 | 0.00 | 4.50 | |||
0.00 | 0.00 | 4.50 | |||
0.00 | 0.00 | 4.50 | |||
0.00 | 0.00 | 4.50 | |||
100 | 32.00 | 2900 | 14.00 | 6.00 | |
100 | 32.00 | 2900 | 14.00 | 6.00 | |
100 | 32.00 | 2900 | 14.00 | 6.00 | |
100 | 32.00 | 2900 | 14.00 | 6.00 | |
0.00 | 0.00 | 6.00 | |||
0.00 | 0.00 | 6.00 | |||
0.00 | 0.00 | 6.00 | |||
0.00 | 0.00 | 6.00 |
Давление на входе в насос, мПа (кгс/см2) не более: 0,35 (3,5)
Запрос цены, информации:
+7 (347) 281-65-13
+7 (347) 216-65-13