главная / Grandvolt / Бензиновые генераторы (электростанции) / |
Бензиновые генераторы серии GVR (Professional Line)
Описание
Бензиновый генератор серии GVR (Professional Line), трехфазный, с ручным и электропуском оснащен двигателем ROBIN-SUBARU мощностью от 7 кВА до 13,5 кВА, предназначен для эксплуатации ремонтными и строительными организациями, аварийными службами, а также в качестве аварийного источника электропитания для частных домов. Возможна интенсивная эксплуатация. Данная серия имеет увеличенный топливный бак емкостью до 25 литров.
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
GVR 7000 T | GVR 7000 T ES | GVR 9000 T | GVR 9000 T ES* | GVR 12000 M ES* | GVR 13500 T ES* | |
Мощность в основном режиме работы, кВА/кВт | 7,0/5,6
(3,4/3,4)** | 7,0/5,6
(3,4/3,4)** | 9,0/7,2
(4,3/4,3)** | 9,0/7,2
(4,3/4,3)** | 12,0/12,0 | 13,5/10,8
(6,4/6,4)** |
Мощность в резервном режиме работы, кВА/кВт | 7,7/6,2
(3,7/3,7)** | 7,7/6,2
(3,7/3,7)** | 9,9/7,9
(4,7/4,7)** | 9,9/7,9
(4,7/4,7)** | 13,2/13,2 | 14,9/11,9
(7,0/7,0)** |
Сила тока (на фазу), А | 10,1
(14,8)** | 10,1
(14,8)** | 13
(18,7)** | 13
(18,7)** | 52,2 | 19,5
(28)** |
Изготовитель двигателя/модель | ROBIN SUBARU /EX400D | ROBIN SUBARU /EH41DS | ROBIN SUBARU /EX400D | ROBIN SUBARU /EH41DS | ROBIN-SUBARU /EH 65 DS | ROBIN-SUBARU /EH 65 DS |
Изготовитель альтернатора | Mecc Alte / Linz Electric | |||||
Напряжение, В | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230 | 230/400 |
Частота, Гц | 50 | |||||
Автоматический ввод резерва | - | * | - | опция | опция | опция |
Комплект для перевозки | опция | - | - | |||
Характеристики двигателя | ||||||
Мощность двигателя, кВт | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 16,2 | 16,2 |
Число цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Объём топливного бака, л | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 |
Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 4,9 | 4,9 |
Характеристики альтернатора | ||||||
Номинальная мощность, кВА | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 13,5 |
Класс изоляции | H | H | H | H | H | H |
Cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1
| 0,8 |
Погрешность напряжения, % | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±5 | ±4 |
Пусковое устройство | ручное | электропуск | ручное | электропуск | электропуск | электропуск |
КПД при 3/4 нагрузки, % | 81 | 81 | 83 | 83 | 81 | 83,7 |
КПД при полной нагрузке, % | 80,5 | 80,5 | 82,5 | 82,5 | 80 | 83,5 |
* Для моделей с электропуском (ES) рекомендуется установка блоков управления серии MGV (см. раздел «автоматика и дополнительное оборудование»)
** При подключении к однофазной розетке
Размеры и вес
МОДЕЛЬ | GVR 7000 T | GVR 7000 T ES | GVR 9000 T | GVR 9000 T ES* | GVR 12000 M ES* | GVR 13500 T ES* |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 780 | 780 | 780 | 780 | 900 | 900 |
Ширина, мм | 555 | 555 | 555 | 555 | 660 | 660 |
Высота, мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 650 | 650 |
Вес, кг | 78 | 80 | 79 | 84 | 130 | 135 |
Запрос цены, информации:
+7 (347) 281-65-13
+7 (347) 216-65-13