Бензиновые электростанции серии GVI (230/400 B) (Specialist Line)
Описание
Бензиновая электростанция серии GVI (Specialist Line) с двигателем RAS представлена в однофазном исполнении мощностью от 2,2 кВА до 10 кВА и трёхфазном исполнении мощностью от 7 кВА до 9 кВА . Предназначена для эксплуатации ремонтными и строительными организациями, аварийными службами, а также в качестве резервного источника электропитания для частных домов.
Бензиновая электростанция имеет увеличенный топливный бак ёмкостью до 25 литров, устройство ручного запуска и электропуска (АКБ в комплект не входит). Рекомендуется использовать аккумуляторную батарею напряжением 12 В, ёмкостью от 12 до 36 А·ч. Электростанции имеют увеличенную гарантию сроком до 15 месяцев, в комплект поставки входит емкость с оригинальным (фирменным) моторным маслом.
Технические характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVI 7000 T | GVI 7000 T 25L | GVI 7000 T ES 25L* | GVI 9000 T | GVI 9000 T 25L | GVI 9000 T ES 25L* | ||
| Мощность в основном режиме работы, кВА/кВт | 7,0/5,6
(3,4/3,4)** | 7,0/5,6
(3,4/3,4)** | 7,0/5,6
(3,4/3,4)** | 9,0/7,2
(4,3/4,3)** | 9,0/7,2
(4,3/4,3)** | 9,0/7,2
(4,3/4,3)** | |
| Мощность в резервном режиме работы, кВА/кВт | 7,7/6,2
(3,7/3,7)** | 7,7/6,2
(3,7/3,7)** | 7,7/6,2
(3,7/3,7)** | 9,9/7,9
(4,7/4,7)** | 9,9/7,9
(4,7/4,7)** | 9,9/7,9
(4,7/4,7)** | |
| Сила тока (на фазу), А | 10,1
(14,8)** | 10,1
(14,8)** | 10,1
(14,8)** | 13
(18,7)** | 13
(18,7)** | 13
(18,7)** | |
| Изготовитель двигателя/модель | RAS/IC 390 OHV | RAS/IC 420 OHV | RAS/IC 420 OHV | RAS/IC 390 OHV | RAS/IC 420 OHV | RAS/IC 420 OHV | |
| Изготовитель альтернатора | Mecc Alte / Linz Electric | ||||||
| Напряжение, В | 230/400 | ||||||
| Частота, Гц | 50 | ||||||
| Автоматический ввод резерва | - | - | опция | - | - | опция | |
| Комплект для перевозки | опция | ||||||
| Характеристики двигателя | |||||||
| Мощность двигателя, кВт | 9,56 | 10,3 | 10,3 | 9,56 | 10,3 | 10,3 | |
| Число цилиндров | 1 | ||||||
| Скорость вращения вала, об./мин | 3000 | ||||||
| Объём топливного бака, л | 6,5 | 25 | 25 | 6,5 | 25 | 25 | |
| Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | |
| Характеристики альтернатора | |||||||
| Номинальная мощность, кВА | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| Класс изоляции | H | ||||||
| Cos φ | 0,8 | ||||||
| Погрешность напряжения, % | ±4 | ||||||
| Пусковое устройство | ручное | ручное | электропуск | ручное | ручное | электропуск | |
| КПД при 3/4 нагрузки, % | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | |
| КПД при полной нагрузке, % | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | |
* Для моделей с электропуском (ES) рекомендуется установка блоков управления серии MGV
** При подключении к однофазной розетке
Размеры и вес
| МОДЕЛЬ | GVI 7000 T | GVI 7000 T 25L | GVI 7000 T ES 25L* | GVI 9000 T | GVI 9000 T 25L | GVI 9000 T ES 25L* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Ширина, мм | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Высота, мм | 520 | 590 | 590 | 520 | 590 | 590 |
| Вес, кг | 78 | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 |
Запрос цены, информации:
+7 (347) 281-65-13
+7 (347) 216-65-13

