главная / Grandvolt / Бензиновые генераторы (электростанции) / |
Бензиновые генераторы серии GVH (Professional Line)
Описание
Бензиновый генератор серии GVH (Professional Line) оснащен двигателем HONDA мощностью от 7 кВА до 9 кВА и предназначен для эксплуатации различными ремонтными и строительными организациями, аварийными службами, а также частными лицами как аварийный источник электропитания. Допускает интенсивную эксплуатацию. Электростанция трехфазная с ручным запуском.
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|
GVH 7000 T | GVH 9000 T | |||
Мощность в основном режиме работы, кВА/кВт | 7,0/5,6
(3,4/3,4)* | 9,0/7,2
(4,3/4,3)* | ||
Мощность в резервном режиме работы, кВА/кВт | 7,7/6,2
(3,7/3,7)* | 9,9/7,9
(4,7/4,7)* | ||
Сила тока (на фазу), А | 10,1
(14,8)* | 13
(18,7)* | ||
Изготовитель двигателя/модель | HONDA/GX 390 | |||
Изготовитель альтернатора | Mecc Alte / Linz Electric | |||
Напряжение, В | 230/400 | 230/400 | ||
Частота, Гц | 50 | 50 | ||
Комплект для перевозки | опция | опция | ||
Характеристики двигателя | ||||
Мощность двигателя, кВт | 9,7 | 9,7 | ||
Число цилиндров | 1 | 1 | ||
Скорость вращения вала, об./мин | 3000 | 3000 | ||
Объём топливного бака, л | 6,5 | 6,5 | ||
Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 2,8 | 2,8 | ||
Характеристики альтернатора | ||||
Номинальная мощность, кВА | 6 | 9 | ||
Класс изоляции | H | H | ||
Cos φ | 0,8 | 0,8 | ||
Погрешность напряжения, % | ±4 | ±4 | ||
Пусковое устройство | ручное | ручное | ||
КПД при 3/4 нагрузки, % | 78 | 83 | ||
КПД при полной нагрузке, % | 77,5 | 82,5 |
* При подключении к однофазной розетке
Размеры и вес
МОДЕЛЬ | GVH 7000 T
| GVH 9000 T |
---|---|---|
Длина, мм | 780 | 780 |
Ширина, мм | 555 | 555 |
Высота, мм | 520 | 520 |
Вес, кг | 70 | 79 |
Запрос цены, информации:
+7 (347) 281-65-13
+7 (347) 216-65-13