главная / Grandvolt / Дизельные электрогенераторы (электростанции) / |
Дизельный электрогенератор серии DGV I
Описание
Дизельный электрогенератор серии DGV I с двигателем Iveco предназначен для автономного или резервного энергообеспечения различных объектов, жилых поселков, торговых центров, медицинских учреждений, строительных и ремонтных предприятий и т.п. Представляет собой дизельный электрогенератор жидкостного охлаждения с двигателем IVECO (частота вращения вала 1500 об./ мин.). Поставляются в открытом исполнении или закрытом (всепогодный шумоизоляционный кожух) .
Комплект поставки для закрытого исполнения оснащен: шумоизоляционным кожухом, ATS, АКБ 12V, блоком АВР, щитом управления с датчиками уровня масла, топлива, температуры электродвигателя, дисплеем с возможностью вывода данных сети и генератора, серийным портом RS232, подогревателем охлаждающей жидкости, выхлопной трубой с шумоизоляцией.
Комплект поставки для открытого исполнения оснащен: ATS, АКБ 12V, блоком АВР, щитом управления с датчиками уровня масла, топлива, температуры электродвигателя, аварийный останов, дисплеем с возможностью вывода данных сети и генератора, серийным портом RS232, подогревателем охлаждающей жидкости.
Технические характеристики
Параметры | МОДЕЛЬ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGV I 33 TS | DGV I 45 TS | DGV I 55 TS | DGV I 65 TS | DGV I 82 TS | DGV I 95 TS | DGV I 110 TS | ||
Мощность в основном режиме работы, кВА/кВт | 30 / 24 12 / 9,6 * |
41 / 33 16 / 13 * |
52 / 42 21 / 17 * |
60 / 48 24 / 19 * |
74 / 59 30 / 24 * |
83 / 66 33 / 26 * |
98 / 78 39 / 31 * |
|
Мощность в резервном режиме работы, кВА/кВт | 33 / 26 13 / 10 * |
45 / 36 18 / 14 * |
57 / 46 23 / 18 * |
66 / 53 26 / 21 * |
81 / 65 33 / 26 * |
91 / 73 36 / 29 * |
108 / 86 43 / 34 * |
|
Изготовитель альтернатора | Linz Electric | |||||||
Изготовитель двигателя / модель | Iveco F32AM1A | Iveco F32SM1A | Iveco F32TM1A | Iveco N45SM1A | Iveco N45SM2A | Iveco N45TM1A | Iveco N45TM2A | |
Напряжение, В | 230/400 | |||||||
Число цилиндров | 4 | |||||||
Управление | механический впрыск | |||||||
Скорость вращения вала об./мин | 1500 | |||||||
Объём топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Потребление топлива при 100% нагрузке, л/час | 8,3 | 11 | 13 | 14 | 17,1 | 19,3 | 22 | |
Потребление топлива при 75% нагрузке, л/час | 6,1 | 8 | 10 | 10 | 12,3 | 13,5 | 16 | |
Допустимая перегрузка | 10% в течение 1 часа. Не чаще, чем по истечении 6 часов с момента окончания предыдущей перегрузки | |||||||
КПД при 3/4 нагрузки, % | 87,5 | 89,9 | 90,0 | 90,1 | 90,6 | 90,6 | 90,9 | |
КПД при полной нагрузке, % | 87,1 | 89,3 | 89,3 | 89,6 | 90,3 | 90,3 | 90,6 | |
Соответствие эко стандартам | Stage II |
* - мощность при подключении к однофазной розетке
Размеры и вес
Закрытое исполнение
МОДЕЛЬ | DGV I 33 TS | DGV I 45 TS | DGV I 55 TS | DGV I 65 TS | DGV I 82 TS | DGV I 95 TS | DGV I 110 TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина (А), мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Ширина (В), мм | 900 | 900 | 900 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
Высота (С), мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Размер D, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Размер E, мм | 800 | 800 | 800 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Размер F, мм | 615 | 615 | 615 | - | - | - | - |
Вес, кг | 960 | 1020 | 1070 | 1485 | 1545 | 1595 | 1640 |
Открытое исполнение
МОДЕЛЬ | DGV I 33 T | DGV I 45 T | DGV I 55 T | DGV I 65 T | DGV I 82 T | DGV I 95 T | DGV I 110 T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 1880 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ширина, мм | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Высота, мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
Вес, кг | 740 | 825 | 900 | 950 | 1040 | 1080 | 1180 |
Запрос цены, информации:
+7 (347) 281-65-13
+7 (347) 216-65-13