Купить насос / Насосы / Hасосы ESPA / Погружные насосы ESPA, продажа |
Погружные насосы ESPA Saturn 4fl 250, 350, 700, 900, 1300
У нас вы можете купить погружные центробежные многоступенчатые насосы ESPA Saturn со встроенным обратным клапаном для скважин 4" (100 мм)
Назначение насоса
Для подачи чистых жидкостей без длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материалам деталей насоса. Обладает высоким сопротивлением абразивному износу. Допускает содержание песка до 185г/м3.
Основные области применения
Подъем воды из скважин. Работа в различных модульных системах и установках водоснабжения, орошения, осушения и повышения давления. Подача воды для бассейнов, фонтанов, моечного оборудования и других производственно-хозяйственных нужд.
Конструкция насоса
Многоступенчатый центробежный насос с вертикальным напорным патрубком с внутренней резьбой. Всасывающий фильтр предотвращает доступ крупных предметов в гидравлическую часть. Встроенный обратный клапан препятствует образованию обратного потока. Рабочие колеса имеют «плавающий» ход. Электродвигатель переменного тока заполнен охлаждающей жидкостью или водой (в соответствии со стандартами NEMA). Охлаждение происходит за счет протока перекачиваемой воды по наружной поверхности мотора. Самосмазывающиеся подшипники снимают аксиальные напряжения с вала и не требуют обслуживания. Однофазное исполнение до 1,1 kW со встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
Особенности насоса
Высокая сопротивляемость к истиранию и засорению гидравлической части. Рабочие колеса имеют свободный «плавающий» ход, который позволяет значительно уменьшить износ рабочих колес при большом содержании песка в воде, предотвращает их блокировку, обеспечивает мягкость работы и увеличивает срок службы насоса.
Данные двигателя
Асинхронный, двухполюсный. Вид защиты - IP 68 Класс изоляции - F Допустимые перепады напряжения ± 10%; Обмотка пропитана эпоксидным лаком. Режим работы продолжительный. Встроенная тепловая защита (однофазное исполнение до 1,1 kW)
Материалы
Корпус насоса - нержавеющая сталь AISI 304 Напорный патрубок - нержавеющая сталь AISI 304 Всасывающий фильтр - нержавеющая сталь AISI 304 Защитный кожух кабеля - нержавеющая сталь AISI 304 Вал - нержавеющая сталь AISI 420 Рабочие колеса - армированный Noryl Диффузор - армированный Noryl
Модель насоса | A | kW | HP | mF | - | Напор насоса (м) | |||||||||
1~ |
2~ |
||||||||||||||
230 V |
230 V |
400 V |
|||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | м3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
SATURN 4fl 250 7 (M) | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 0.37 | 0.5 | 20 | - | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 30 | 15 |
SATURN 4 fl 250 11 (M) | 4.5 | 1.75 | 1.75 | 0.55 | 0.75 | 25 | - | 70 | 69 | 65 | 60 | 58 | 55 | 40 | 25 |
SATURN 4fl 250 15 (M) | 5.8 | 2.4 | 2.4 | 0.75 | 1 | 35 | - | 94 | 90 | 88 | 81 | 78 | 70 | 55 | 31 |
SATURN 4fl 250 22 (M) | 7.8 | 3.4 | 3.4 | 1.1 | 1.5 | 40 | . | 139 | 135 | 130 | 124 | 118 | 110 | 81 | 50 |
SATURN 4fl 250 29 (M) | 10.6 | 4.4 | 4.4 | 1.5 | 2 | 60 | - | 180 | 175 | 170 | 162 | 152 | 142 | 110 | 60 |
SATURN 4fl 250 42 (M) | 14.9 | 6 | 6 | 2.2 | 3 | 80 | - | 265 | 260 | 250 | 240 | 227 | 210 | 160 | 90 |
SATURN 4fl 250 56 | - | 7.9 | 7.9 | 3 | 4 | - | - | 350 | 340 | 330 | 318 | 300 | 280 | 210 | 120 |
- | - | - | - | - | - | - |
м3/h |
0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
SATURN 4fl 350 5 (М) | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 0.37 | 0.5 | 20 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 20 | 18 | 10 |
SATURN 4fl 350 7 (М) | 4.5 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 25 | - | 48 | 48 | 43 | 40 | 38 | 30 | 24 | 13 |
SATURN 4fl 350 10 (М) | 5.8 | 2.4 | 2.4 | 0.75 | 1 | 35 | - | 64 | 62 | 60 | 59 | 53 | 45 | 33 | 20 |
SATURN 4fl 350 15 (М) | 7.8 | 3.4 | 3.4 | 1.1 | 1.5 | 40 | - | 98 | 94 | 90 | 89 | 80 | 70 | 50 | 30 |
SATURN 4fl 350 20 (М) | 10.6 | 4.4 | 4.4 | 1.5 | 2 | 60 | - | 130 | 128 | 124 | 120 | 105 | 90 | 70 | 40 |
SATURN 4fl 350 29 (М) | 14.9 | 6 | 6 | 2.2 | 3 | 80 | - | 190 | 188 | 180 | 170 | 152 | 132 | 100 | 60 |
SATURN 4fl 350 40 | - | 7.9 | 7.9 | 3 | 4 | - | - | 261 | 259 | 250 | 235 | 210 | 180 | 139 | 88 |
SATURN 4fl 350 52 | - | 10 | 10 | 3.7 | 5.5 | - | - | 340 | 332 | 325 | 310 | 280 | 240 | 180 | 110 |
- | - | - | - | - | - | - |
м3/h |
0.6 | 1.8 | 3 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9 |
SATURN 4fl 700 5 (М) | 5.8 | 2.4 | 2.4 | 0.75 | 1 | 35 | - | 31 | 30 | 29 | 28 | 24 | 20 | 18 | 12 |
SATURN 4fl 700 8 (М) | 7.8 | 3.4 | 3.4 | 1.1 | 1.5 | 40 | - | 51 | 49 | 46 | 42 | 40 | 33 | 28 | 20 |
SATURN 4fl 700 11 (М) | 10.6 | 4.4 | 4.4 | 1.5 | 2 | 60 | - | 70 | 68 | 62 | 59 | 52 | 48 | 39 | 30 |
SATURN 4fl 700 16 (М) | 14.9 | 6 | 6 | 2.2 | 3 | 80 | - | 106 | 100 | 95 | 89 | 80 | 69 | 55 | 40 |
SATURN 4fl 700 22 | - | 7.9 | 7.9 | 3 | 4 | - | - | 145 | 139 | 130 | 122 | 111 | 96 | 79 | 55 |
SATURN 4fl 700 30 | - | 10 | 10 | 3.7 | 5.5 | - | - | 195 | 188 | 178 | 166 | 150 | 130 | 106 | 85 |
SATURN 4fl 700 40 | - | 14.4 | 14.4 | 5.5 | 7.5 | - | - | 260 | 248 | 232 | 220 | 200 | 178 | 145 | 100 |
SATURN 4fl 700 50 | - | 19.5 | 19.5 | 7.5 | 10 | - | - | 328 | 310 | 295 | 278 | 252 | 218 | 175 | 130 |
- | - | - | - | - | - | - |
м3/h |
0.6 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.2 |
SATURN 4fl 900 5 (M) | 7.8 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 2 | 40 | - | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 26 | 21 | 12 |
SATURN 4fl 900 7 (M) | 10.6 | 4.4 | 4.4 | 1.5 | 2 | 60 | - | 50 | 49 | 48 | 45 | 41 | 35 | 28 | 16 |
SATURN 4fl 900 10 (M) | 14.9 | 6 | 6 | 2.2 | 3 | 80 | - | 70 | 69 | 68 | 65 | 60 | 50 | 40 | 22 |
SATURN 4fl 900 14 | - | 7.9 | 7.9 | 3 | 4 | - | - | 100 | 98 | 92 | 90 | 82 | 72 | 56 | 31 |
SATURN 4fl 900 19 | - | 10 | 10 | 3.7 | 5.5 | - | - | 132 | 130 | 128 | 120 | 111 | 97 | 75 | 42 |
SATURN 4fl 900 27 | - | 14.4 | 14.4 | 5.5 | 7.5 | - | - | 190 | 189 | 185 | 176 | 162 | 140 | 110 | 61 |
SATURN 4fl 900 36 | - | 19.5 | 19.5 | 7.5 | 10 | - | - | 256 | 251 | 243 | 234 | 218 | 189 | 145 | 80 |
- | - | - | - | - | - | - |
м3/h |
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
SATURN 4fl 1300 5 (М) | 10.6 | 4.4 | 4.4 | 1.5 | 2 | 60 | - | 31 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 | 7 | 3 |
SATURN 4fl 1300 8 (М) | 14.9 | 6 | 6 | 2.2 | 3 | 80 | - | 49 | 44 | 38 | 32 | 25 | 19 | 12 | 4 |
SATURN 4fl 1300 11 | - | 7.9 | 7.9 | 3 | 4 | - | - | 67 | 60 | 53 | 44 | 35 | 26 | 16 | 6 |
SATURN 4fl 1300 15 | - | 10 | 10 | 3.7 | 5.5 | - | - | 92 | 83 | 72 | 60 | 48 | 35 | 22 | 8 |
SATURN 4fl 1300 20 | - | 14.4 | 14.4 | 5.5 | 7.5 | - | - | 122 | 110 | 96 | 81 | 65 | 48 | 30 | 12 |
SATURN 4fl 1300 27 | - | 19.5 | 19.5 | 7.5 | 10 | - | - | 165 | 147 | 130 | 108 | 87 | 65 | 40 | 15 |
Габаритные и присоединительные размеры насоса ESPA Saturn 4fl 250, 350, 700, 900, 1300
График напора насоса Saturn 4fl 250, 350, 700, 900, 1300
Saturn 4fl 250, 350, 700, 900, 1300 в разрезе
Инструкция по эксплуатации насоса Saturn 4fl 250, 350, 700, 900, 1300
Возможные неисправности насоса Saturn 4fl 250, 350, 700, 900, 1300 и способы их устранения
Каталог технической документации на насосы ESPA
Запрос цены, информации:
+7 (347) 281-65-13
+7 (347) 216-65-13