Фильтровальные установки для бассейнов ARIES, LIBRA
Фильтровальные установки для бассейнов ARIES, LIBRA применяются в системах очистки воды в бассейнах от механических загрязнений. Фильтрующим элементом является засыпка из просеянного кварцевого песка с размерами частиц от 0,4 - 0,8 мм (установки поставляются без песка). Фильтровальные установки изготовлены из высокопрочных армированных стекловолокном композитных материалов. В комплекте обвязки - площадка, манометр и 6-ти позиционный кран для переключения режимов работы.
Фильтр ARIES представляет из себя монолитную колбу с горловиной в верхней части. На заводе система тестируется при давлении 3 bar.
Рекомендуемое максимальное рабочее давление до 2 bar.
Фильтр LIBRA состоит из двух полусфер, которые стянуты между собой болтами по окружности. На заводе система тестируетсяпри давлении 4 bar.
Рекомендуемое максимальное рабочее давление до 3 bar.
Серия ARIES с верхним краном (TP)
| Модель фильтра |
Диаметр фильтра |
Макс. объем бассейнов при средней загрузке |
Рекомендуемая производит. м2/час |
Рекоменд. насосы ESPA |
Диаметр на входе в насос |
Диам. на выходе из крана |
Размеры: диаметр, длина и высота |
Рабочая площадь фильтра |
|
| Для частных бассейнов |
Для обществ. бассейнов |
||||||||
| ARIES 300 | 300 мм | 28 | 13 | До 4 м2/час | Basic | 32-38 мм | 1 1/2" | d=300мм I=550мм h=740мм |
0.07м2 |
| Piscis 1M | |||||||||
| Piscis 2M | |||||||||
| Niper 1350M | 38 мм | ||||||||
| Niper 2400M | |||||||||
| Iris 400M | 50 мм | ||||||||
| ARIES 350 | 350 мм | 42 | 20 | До 6 м2/час | Niper 1350M | 38 мм | 1 1/2" | d=350мм I=600мм h=740мм |
0.10м2 |
| Niper 2400M | |||||||||
| Niper 2450M | |||||||||
| Niper 3350M | |||||||||
| Iris 400M | 50мм | ||||||||
| Iris 500M | |||||||||
| ARIES 450 | 450 мм | 56 | 26 | До 8 м2/час | Niper 2450M | 38 мм | 1 1/2" | d=450мм I=650мм h=830мм |
0.16м2 |
| Niper 3650M | |||||||||
| Iris 500M | 50 мм | ||||||||
| Iris 750M | |||||||||
| Silen 30М | |||||||||
| Silen 50М | |||||||||
| ARIES 550 | 550 мм | 84 | 40 | До 12 м2/час | Niper 3850(M) | 38 мм | |||
| Iris 750(M) | d=550мм | ||||||||
| Iris 1000(M) | 50 мм | 1 1/2" | I=700мм | 0.24м2 | |||||
| Silen 50(М) | h=830мм | ||||||||
| Silen 75(М) | |||||||||
| ARIES 650 | 650 мм | 120 | 56 | До 17 м2/час | Silen 100(М) | 50 мм | 1 1/2" | d=650мм | |
| Silen 150(М) | I=800мм | 0.33м2 | |||||||
| Silen 250(М) | 63 мм | h=1080мм | |||||||
| Silen 275(М) | |||||||||
Серия ARIES с боковым краном (LT)
| Модель фильтра |
Диаметр фильтра |
Максимальный объем бассейнов при средней загрузке |
Рекомендуемая производитель. м2/час |
Рекоменд. насосы ESPA |
Диаметр на входе в насос |
Диаметр на выходе из крана |
Размеры: диаметр, длина и высота |
Рабочая площадь фильтра |
|
| Для частных бассейнов |
Для обществ. бассейнов |
||||||||
| ARIES 550 | 550 мм | 84 | 40 | До 12 м2/час | Niper 3850(M) | 38 мм | 1 1/2" | d=550мм I=880мм h=710мм |
0.24м2 |
| Iris 750(M) | 50 мм | ||||||||
| Iris 1000(M) | |||||||||
| Silen 50(М) | |||||||||
| Silen 75(М) | |||||||||
| ARIES 650 | 650 мм | 120 | 56 | До 17 м2/час | Silen 100(М) | 50 мм | 1 1/2" | d=650мм I=980мм h=880мм |
0.33м2 |
| Silen 150(М) | |||||||||
| Silen 250(М) | 63 мм | ||||||||
| Silen 275(М) | |||||||||
| A | В | С | D | E | 0 | ||
| ARIES | 4TP 300 | - | 711 | 224 | 560 | - | 300 |
| ARIES | 4TP 350 | - | 711 | 258 | 560 | - | 350 |
| ARIES | 6TP 300 | - | 735 | 224 | 551 | 611 | 300 |
| ARIES | 6TP 350 | - | 735 | 258 | 551 | 611 | 350 |
| ARIES | 6TP 450 | - | 832 | 330 | 648 | 708 | 450 |
| ARIES | 6TP 550 | - | 832 | 440 | 648 | 708 | 550 |
| ARIES | 6TP 650 | - | 1076 | 550 | 796 | 855 | 650 |
| ARIES | 6LT 550 | 884 | 706 | 440 | 318 | 377 | 550 |
| ARIES | 6LT 650 | 984 | 875 | 550 | 364 | 423 | 650 |
Серия LIBRA с верхним краном (TP)
| Модель фильтра |
Диаметр фильтра |
Максимальный объем бассейна при средней загрузке |
Рекомендуемая производительн. |
Рекоменд. насосы ESPA |
Диаметр на входе в насос |
Диам. на вых. из крана |
Размеры: диаметр длина и высота |
Рабочая площадь фильтра |
|
| Для частных бассейнов |
Для общественных бассейнов |
||||||||
| LIBRA 500 6TP | 500 мм | 80 | 37 | До 10 м3/час | Niper 3 650(M) | 50мм | 1 1/2" | d=520мм I=550мм h= 880мм |
0,20м2 |
| Niper 3 850(M) | |||||||||
| Iris 750(M) | |||||||||
| Iris 1000(M) | |||||||||
| Silen 30(M) | |||||||||
| Silen 50(M) | |||||||||
| LIBRA 600 6TP | 600 мм | 110 | 50 | До 10 м3/час | Niper 3 850(M) | 50мм | 1 1/2" | d=620мм I=950мм h= 960мм |
0,28м2 |
| Iris 1000(M) | |||||||||
| Silen 50(M) | |||||||||
| Silen 75(M) | |||||||||
| Silen 2 50(M) | 63мм | ||||||||
| LIBRA 750 6TP | 750 мм | 170 | 80 | До 10 м3/час | Silen 150(M) | 50мм | 2" | d=770мм I=1100мм h= 1120мм |
0,44 м2 |
| Silen 275(M) | 63мм | ||||||||
| Silen 2100(M) | |||||||||
| Silen 2 150(M) | |||||||||
Серия LIBRA с боковым краном (LT)
| Модель фильтра |
Диаметр фильтра |
Максимальный объем бассейна при средней загрузке |
Рекомендуемая производитель. |
Рекоменд. насосы ESPA |
Диаметр на входе в насос |
Диаметр на выходе из крана |
Размеры: диаметр длина и высота |
Рабочая площадь фильтра |
|
| Для частных бассейнов |
Для обществен. бассейнов |
||||||||
| LIBRA 500 6LT | 500 мм | 80 | 37 | До 10 м3/час | Niper 3650(M) | 50мм | 1,1/2" | d=520мм I=550мм h= 880мм |
0,20м2 |
| Niper 3850(M) | |||||||||
| Iris 750(M) | |||||||||
| Iris 1000(M) | |||||||||
| Silen 30(M) | |||||||||
| Silen 50(M) | |||||||||
| LIBRA 600 6LT | 600 мм | 110 | 50 | До 10 м3/час | Niper 3850(M) | 50мм | 1,1/2" | d=620мм I=950мм h= 960мм |
0,28м2 |
| Iris 1000(M) | |||||||||
| Silen 50(M) | |||||||||
| Silen 75(M) | |||||||||
| Silen 250(M) | 63мм | ||||||||
| LIBRA 750 6LT | 750 мм | 170 | 80 | До 10 м3/час | Silen 150(M) | 50мм | 2" | d=770мм I=1100мм h= 1120мм |
0,44 м2 |
| Silen 275(M) | 63мм | ||||||||
| Silen 2100(M) | |||||||||
| Silen 2150(M) | |||||||||
| A | В | С | D | E | 0 | |
| LIBRA 6TP 500 | - | 983 | 402 | 820 | 879 | 520 |
| LIBRA 6TP 600 | - | 1056 | 402 | 892 | 951 | 620 |
| LIBRA 6TP 750 | - | 1325 | 402 | 1056 | 1136 | 767 |
| LIBRA 6LT 500 | 844 | 886 | 402 | 460 | 519 | 520 |
| LIBRA 6LT 600 | 943 | 957 | 402 | 501 | 560 | 620 |
| LIBRA 6LT 750 | 1102 | 1114 | 402 | 630 | 715 | 767 |
Запрос цены, информации:
+7 (347) 281-65-13
+7 (347) 216-65-13


