главная / ОАО "Димитровградхиммаш"/ Насосы СМ |
Насос СМ сточно-массный
Агрегат электронасосный центробежный типа СМ предназначен для перекачивания промышленных и бытовых загрязненных жидкостей.
Максимальная плотность - 1100 кг/м3
Водородный показатель рН в пределах от 6 до 8,5 включительно
Температура жидкости до +90°С
Кинематическая вязкость не более 1х10-6 м2/с
Максимальная объемная концентрация абразивных частиц - 1%
Максимальный размер частиц - 5 мм и микротвердость не более 9000 МПа.
Схема условного обозначения
Х СМ Х-Х-ХХ/Х-Х-Е-УХЛ4 ТУ 3631-002-00217389-95, где:
Х - Агрегат (насос)
СМ - Сточно-массный
Х - Условный проход всасывающего патрубка, мм
Х - Условный проход напорного патрубка, мм
Х - Условный диаметр рабочего колеса, мм
Х - Вариант обточки рабочего колеса (а - средняя часть поля, б - нижняя)
Х - Частота вращения вала электродвигателя
Х - Уплотнение вала насоса (без обозначения - сальниковое , 5 - торцовый сальник)
Е - Исполнение для взрыво- и пожароопасных помещений
УХЛ4 - Для эксплуатации в районах умеренного и холодного климата, в наземных и подземных помещениях
Технические характеристики
Условное обозначение агрегата |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращ., об/мин. |
Мощн. эл.дв., кВт |
Кавитац. запас, м |
Длина, мм, не более |
Ширина, мм, не более |
Высота, мм, не более |
Масса, кг, не более |
СМ 100-65-200б/4 | 50 | 6,3 | 1500 | 3 | 5 | 1150 | 330 | 513 | 180 |
СМ 100-65-200а/4 | 56 | 8,2 | 1500 | 4 | 5 | 1180 | 330 | 513 | 185 |
СМ 100-65-200/4 | 62,5 | 12 | 1500 | 5,5 | 5 | 1237 | 330 | 513 | 200 |
СМ 100-65-200б/2 | 75 | 32 | 3000 | 22 | 4 | 1457 | 400 | 513 | 325 |
СМ 100-65-200а/2 | 86 | 42 | 3000 | 30 | 4 | 1187 | 400 | 513 | 345 |
СМ 100-65-200/2 | 100 | 52 | 3000 | 37 | 4 | 1545 | 450 | 533 | 420 |
СМ 100-65-250б/4 | 44 | 13,5 | 1500 | 5,5 | 5 | 1230 | 330 | 558 | 215 |
СМ 100-65-250а/4 | 47 | 18,6 | 1500 | 5,5 | 5 | 1230 | 330 | 558 | 215 |
СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 1500 | 7,5 | 5 | 1250 | 330 | 558 | 235 |
СМ 125-80-315б/4 | 65 | 20 | 1500 | 15 | 4 | 1445 | 410 | 655 | 370 |
СМ 125-80-315а/4 | 72,5 | 26 | 1500 | 18,5 | 4 | 1490 | 410 | 655 | 395 |
СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | 1500 | 22,5 | 4 | 1485 | 410 | 655 | 405 |
СМ 150-125-315б/4 | 145 | 20,5 | 1500 | 30 | 4 | 1822 | 523 | 925 | 680 |
СМ 150-125-315а/4 | 175 | 26,5 | 1500 | 37 | 4 | 1740 | 523 | 925 | 675 |
СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 1500 | 45 | 4 | 1950 | 523 | 925 | 785 |
СМ 200-150-400б/4 | 405 | 36 | 1500 | 132 | 6 | 2445 | 710 | 1125 | 1658 |
СМ 200-150-400а/4 | 450 | 43,5 | 1500 | 160 | 6 | 2485 | 710 | 1125 | 1698 |
СМ 200-150-400/4 | 500 | 50 | 1500 | 200 | 6 | 2685 | 710 | 1125 | 2093 |
СМ 250-200-400б/6 | 460 | 16,5 | 1000 | 45 | 6 | 2445 | 795 | 1145 | 1330 |
СМ 250-200-400а/6 | 500 | 19,5 | 1000 | 55 | 6 | 2485 | 795 | 1145 | 1350 |
СМ 250-200-400/6 | 540 | 23 | 1000 | 75 | 6 | 2700 | 795 | 1145 | 1625 |
СМ 250-200-400б/4 | 665 | 35 | 1500 | 160 | 7,5 | 2740 | 795 | 1145 | 1625 |
СМ 250-200-400а/4 | 680 | 43 | 1500 | 200 | 7,5 | 2795 | 795 | 1145 | 1620 |
СМ 250-200-400/4 | 800 | 50 | 1500 | 250 | 7,5 | 2850 | 795 | 1145 | 1930 |
Запрос цены, информации:
+7 (347) 281-65-13
+7 (347) 216-65-13