Пищевые насосы типа "Бурун СХ"
Насос Бурун СХ – переносной одновинтовой самовсасывающий насос. Конструкция данной серии насосов ориентирована для использования, где необходимо обеспечить компактность, легкость в установке и обслуживании. Основной характерной особенностью винтовых насосов является равномерный, не пульсирующий поток прокачиваемой жидкости. Благодаря этому работа винтовых насосов не приводит к разрушению структуры продукта и вспениванию.
Изготовление элементов проточной части и рабочего винта из нержавеющей стали, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, делает насос универсальным, для перекачки различных жидкостей. Эластомер для обоймы подбирается под конкретную жидкость, указанную в заказе. Электронасос имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, разрешающее использование в пищевой и парфюмерной промышленности.
Перекачиваемая жидкость:
Электронасосы могут использоваться в химической промышленности для перекачки
масел, красок, кремов, моющих средств, продуктов, связанных с их переработкой,
а также взвешенных растворов и взвесей с механическими примесями до 5% по массе
и размером до 2 мм и прочих разнородных жидкостей вязкостью до 3000 мПа.с. Температура
жидкости при непрерывном режиме работы до +80 С
Высота всасывания до 8 м.
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса 6 бар
Маркировка :
Например: Бурун СХ 3,6 / 4 - М 0,75 / 2 - где :
Бурун - тип одновинтового насоса;
СХ - самовсасывающий одновинтовой насос;
3,6 - максимальная подача при 0 МПа и синхронной частоте вращения двигателя, м3/ч;
4 - давление насоса, кгс/см2;
М- исполнение двигателя: однофазный 220В (без обозначения – трехфазный 380В);
0,75 - номинальная мощность двигателя, кВт;
2 - число полюсов двигателя;
- Исполнение по материалу обоймы: без обозначения – резина ИРП 1068, А - резина АН 140, Б - резина 52-563
Конструкционные материалы
Корпус насоса, винт рабочий, фланец основной - сталь 12Х18Н9ТГОСТ 5632-72
Обойма - резина ИРП 1068 ТУ38.005204-84
Уплотнение торцовое - МG1/30-G60Q1Q1PGG «Burgmann»
Электронасос комплектуется асинхронными двигателями серии:
- АИР71, трехфазный, 380В, 50Гц, частотой вращения – 2820, 1360, 900, 680 об/мин.
- АИРЕ71, однофазный, 220В, 50Гц, с конденсатором и пускозащитным устройством, частотой вращения – 2820 и 1360 об/мин.
Исполнения по заказу
Перекачиваемая среда |
Наименование эластомера, применяемого в зависимости от перекачиваемой среды |
|
Обойма |
Уплотнение торцовое |
|
| Перекачка молока и пищевых продуктов, связанных с ее переработкой (сметана, йогурт и т.п.), фруктовоягодные и овощные соки, пюре, сахарные сиропы. Дрожжевая суспензия, масла растительного и животного происхождения. | Резина 25-52-563 | МG1/30-G60Q1Q1Е1GG |
| Перекачка масел, кремов, косметических растворов, шампуней и жидкого мыла. | Резина 25-52-563 | МG1/30-G60Q1Q1VGG |
| Жидкие средства бытовой химии | Резина ИРП 1068 ТУ 38.005204-84 | МG1/30-G60Q1Q1VGG |
| Дозированная подача полимеров, флокулянтов, деминерализованной воды, полиэлектролитов и различного рода химикатов, для очистки воды. | Смесь резиновая АН-140 ТУ 2512-215-00149245-96 | МG1/30-G60Q1Q1VGG |
Технические характеристики насоса Бурун СХ
|
Тип насоса |
Электро - питание, В, Гц
|
Давление насоса (Рmax),
МПа (кгс/см2) |
Подача при давлении 0
МПа , м3/ч |
Подача, при давлении насоса
Р max, м3/ч |
Макс. вязкость, мПаo
с |
Ток, А |
Двигатель |
Масса, кг |
|
|
Номин. мощн, кВт |
Синхрон. частота вращения,
с-1 (об/мин.) |
||||||||
| Бурун СХ 0,9/4-0,25/8 | 3~ 380, 50 | 0,4 (4) | 0,9 | 0,4 | 3000 | 1,1 | 0,25 | 12,5 (750) | 14,0 |
| Бурун СХ 1,2/4-0,37/6 | 3 ~380, 50 | 0,4 (4) | 1,2 | 0,5 | 3000 | 1,4 | 0,37 | 18,5 (1000) | 12,5 |
| Бурун СХ 1,8/4-М0,75/4 | 1 ~220, 50 | 0,4 (4) | 1,8 | 0,8 | 2000 | 6,0 | 0,75 | 25 (1500) | 15,7 |
| Бурун СХ 1,8/4-0,55/4 | 3 ~380, 50 | 0,4 (4) | 1,8 | 0,8 | 2000 | 1,7 | 0,55 | 25 (1500) | 12,5 |
| Бурун СХ 3,6/4-М0,75/2 | 1 ~220, 50 | 0,4 (4) | 3,2 | 1,2 | 1000 | 5,7 | 0,75 | 50 (3000) | 15,2 |
| Бурун СХ 3,6/4-0,75/2 | 3 ~380, 50 | 0,4 (4) | 3,2 | 1,2 | 1000 | 1,8 | 0,75 | 50 (3000) | 13,0 |
Типоразмер электро насоса |
Предельная вязкость,
мПа·с |
Торцовое уплотнение |
Исполнение патрубков |
Материал обоймы |
Перекачиваемая среда |
| Бурун® СХ3,6/4-0,75/2 | 1000 | МG1/30-G60Q1Q1PGG | Внутренняя резьба G1 | Резина ИРП 1068 | Перекачка воды с механическими неабразивными примесями размером до 2 мм. Перекачка воды с примесями нефтепродуктов. |
| Бурун® СХ1,8/4-0,55/4 | 2000 | ||||
| Бурун® СХ1,2/4-0,37/6 | 3000 | ||||
| Бурун® СХ0,9/4-0,25/8 | 3000 | ||||
| Бурун® СХ3,6/4-М0,75/2 | 1000 | ||||
| Бурун® СХ1,8/4-М0,75/4 | 2000 | ||||
| Бурун® СХ 6/4-1,5/4 | 2000 | МG1/32-G60Q1Q1PGG | Наружная резьба G2 | ||
| Бурун® СХ3,6/4-0,75/2-А | 1000 | МG1/30-G60Q Q VGG | Внутренняя резьба G1 | Смесь резиновая АН-140 | Дозированная подача полимеров, флокулянтов, деминерализованной воды, полиэлектролитов и различного рода химикатов, для очистки воды. |
| Бурун® СХ1,8/4-0,55/4-А | 2000 | ||||
| Бурун® СХ1,2/4-0,37/6-А | 3000 | ||||
| Бурун® СХ0,9/4-0,25/8-А | 3000 | ||||
| Бурун® СХ3,6/4-М0,75/2-А | 1000 | ||||
| Бурун® СХ1,8/4-М0,75/4-А | 2000 | ||||
| Бурун® СХ 6/4-1,5/4-А | 2000 | МG1/32-G60Q1Q1VGG | Наружная резьба G2 | ||
| Бурун® СХ3,6/4-0,75/2-Б | 1000 | МG1/30-G60Q1Q1Е1GG | Наружная резьба G1 | Резина 25-52-563 | Перекачка молока и продуктов, связанных с ее переработкой (сметана, йогурт и .т.п.) фруктово-ягодные и овощные пюре ,сахарные сиропы. Дрожжевая суспензия, масла растительного и животного происхождения. Перекачивание масел, кремов, косметических растворов. Транспорт шампуней и жидкого мыла |
| Бурун® СХ1,8/4-0,55/4-Б | 2000 | ||||
| Бурун® СХ1,2/4-0,37/6-Б | 3000 | ||||
| Бурун® СХ0,9/4-0,25/8-Б | 3000 | ||||
| Бурун® СХ3,6/4-М0,75/2-Б | 1000 | ||||
| Бурун® СХ1,8/4-М0,75/4-Б | 2000 | ||||
| Бурун® СХ 6/4-1,5/4-Б | 2000 | МG1/32-G60Q1Q1E1GG | |||
| Бурун® СХ3,6/4-0,75/2-Б-1 | 1000 | МG1/30-G60Q1Q1Е1GG | Гладкий патрубок | ||
| Бурун® СХ1,8/4-0,55/4-Б-1 | 2000 | ||||
| Бурун® СХ1,2/4-0,37/6-Б-1 | 3000 | ||||
| Бурун® СХ0,9/4-0,25/8-Б-1 | 3000 | ||||
| Бурун® СХ3,6/4-М0,75/2-Б-1 | 1000 | ||||
| Бурун® СХ1,8/4-М0,75/4-Б-1 | 2000 | ||||
| Бурун® СХ 6/4-1,5/4-Б-1 | 2000 | МG1/32-G60Q1Q1E1GG |
Габаритные размеры
Характеристика
Запрос цены, информации:
+7 (347) 281-65-13
+7 (347) 216-65-13
Пищевое оборудование https://fermasclad.ru

