|
Насосы FRS
Новая линейка насосов FRS и 2FRS разработана для применения в артезианских скважинах с водой с повышенным содержанием механических примесей и химических веществ (сероводорода, щелочей, солей железа и т.п.)
Параметры перекачиваемой воды:
Массовая доля твердых механических примесей – до 0,02%.
Размер – до 0,5 мм.
Водородный показатель рН 5,5-9,5.
Области применения:
Насосы предназначены для работы в системах городского, сельского, промышленного водоснабжения, водоснабжения дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, орошения.
Подача агрегатов 6,5-16 м3/ч, с напором до 300-350 м.
Изготовитель: Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов» в дальнейшем АО «Ливнынасос».
Область применения насосов:
Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа FRS (далее агрегаты) предназначены для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствуют техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод
Технические характеристики насоса FRS6
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД % | Мощность двигателя, кВт | D | L | |||
FRS6-6,5/5 | 6.5 | 60 | 74 | 3 | 145 | 921 | 47 | 150 | |
FRS6-6,5/8 | 6.5 | 85 | 7 | 74 | 3 | 145 | 1040 | 48.5 | 150 |
FRS6-6,5/9 | 6.5 | 105 | 76 | 4 | 145 | 1104 | 53 | 150 | |
FRS6-6,5/11 | 6.5 | 125 | 76 | 4 | 145 | 1182 | 54 | 150 | |
FRS6-6,5/12 | 6.5 | 140 | 80 | 5.5 | 145 | 1243 | 58 | 150 | |
FRS6-6,5/14 | 6.5 | 160 | 81 | 6.3 | 145 | 1352 | 64 | 150 | |
FRS6-6,5/16 | 6.5 | 185 | 81 | 6.3 | 145 | 1431 | 65 | 150 | |
FRS6-6,5/19 | 6.5 | 225 | 81 | 7.5 | 145 | 1585 | 71 | 150 | |
FRS6-6,5/25 | 6.5 | 275 | 82 | 9 | 145 | 1848 | 79 | 150 | |
FRS6-6,5/28 | 6.5 | 300 | 82 | 11 | 145 | 2000 | 85 | 150 | |
FRS6-10/2 | 10 | 20 | 74 | 3 | 145 | 805 | 43 | 150 | |
FRS6-10/3 | 10 | 30 | 74 | 3 | 145 | 845 | 44 | 150 | |
FRS6-10/4 | 10 | 40 | 74 | 3 | 145 | 885 | 45 | 150 | |
FRS6-10/5 | 10 | 50 | 74 | 3 | 145 | 925 | 45 | 150 | |
FRS6-10/6 | 10 | 65 | 74 | 3 | 145 | 965 | 46 | 150 | |
FRS6-10/7 | 10 | 80 | 8.6 | 76 | 4 | 145 | 1025 | 50 | 150 |
FRS6-10/8 | 10 | 90 | 76 | 4 | 145 | 1065 | 51 | 150 | |
FRS6-10/9 | 10 | 100 | 80 | 5.5 | 145 | 1125 | 54 | 150 | |
FRS6-10/10 | 10 | 110 | 12.6 | 77 | 5.5 | 145 | 1165 | 54.6 | 150 |
FRS6-10/11 | 10 | 120 | 80 | 5.5 | 145 | 1215 | 62 | 150 | |
FRS6-10/12 | 10 | 130 | 77 | 6.3 | 145 | 1275 | 60 | 150 | |
FRS6-10/13 | 10 | 140 | 16 | 81 | 6.3 | 145 | 1315 | 60.5 | 150 |
FRS6-10/14 | 10 | 150 | 81 | 7.5 | 145 | 1370 | 65 | 150 | |
FRS6-10/15 | 10 | 160 | 81 | 7.5 | 145 | 1430 | 65 | 150 | |
FRS6-10/16 | 10 | 170 | 81 | 7.5 | 145 | 1470 | 67 | 150 | |
FRS6-10/17 | 10 | 185 | 82 | 9 | 145 | 1535 | 70 | 150 | |
FRS6-10/18 | 10 | 195 | 82 | 11 | 145 | 1605 | 75 | 150 | |
FRS6-10/19 | 10 | 200 | 82 | 11 | 145 | 1650 | 76 | 150 | |
FRS6-10/20 | 10 | 210 | 82 | 11 | 145 | 1690 | 77 | 150 | |
FRS6-10/21 | 10 | 220 | 82 | 11 | 145 | 1730 | 78 | 150 | |
FRS6-10/22 | 10 | 235 | 82 | 11 | 145 | 1765 | 78 | 150 | |
FRS6-10/23 | 10 | 240 | 82 | 11 | 145 | 1805 | 79 | 150 | |
FRS6-10/24 | 10 | 250 | 82 | 13 | 145 | 1900 | 86 | 150 | |
FRS6-10/25 | 10 | 260 | 82 | 13 | 145 | 1940 | 87 | 150 | |
FRS6-10/26 | 10 | 275 | 82 | 13 | 145 | 1980 | 88 | 150 | |
FRS6-10/27 | 10 | 290 | 82 | 13 | 145 | 2020 | 88 | 150 | |
FRS6-10/28 | 10 | 300 | 82 | 13 | 145 | 2060 | 89 | 150 | |
FRS6-10/29 | 10 | 310 | 82 | 13 | 145 | 2100 | 90 | 150 | |
FRS6-10/30 | 10 | 320 | 82 | 13 | 145 | 2140 | 90 | 150 | |
FRS6-10/31 | 10 | 335 | 82 | 13 | 145 | 2180 | 91 | 150 | |
FRS6-10/32 | 10 | 350 | 82 | 13 | 145 | 2215 | 92 | 150 | |
FRS6-16/3 | 16 | 25 | 74 | 3 | 145 | 880 | 47 | 150 | |
FRS6-16/4 | 16 | 35 | 74 | 3 | 145 | 930 | 48 | 150 | |
FRS6-16/5 | 16 | 40 | 74 | 3 | 145 | 980 | 49 | 150 | |
FRS6-16/6 | 16 | 50 | 74 | 3 | 145 | 1030 | 50 | 150 | |
FRS6-16/7 | 16 | 60 | 76 | 4 | 145 | 1105 | 54 | 150 | |
FRS6-16/8 | 16 | 75 | 80 | 5.5 | 145 | 1175 | 57 | 150 | |
FRS6-16/9 | 16 | 80 | 80 | 5.5 | 145 | 1225 | 58 | 150 | |
FRS6-16/10 | 16 | 90 | 81 | 6.3 | 145 | 1305 | 64 | 150 | |
FRS6-16/11 | 16 | 100 | 81 | 6.3 | 145 | 1355 | 65 | 150 | |
FRS6-16/12 | 16 | 105 | 81 | 7.5 | 145 | 1440 | 69 | 150 | |
FRS6-16/13 | 16 | 110 | 81 | 7.5 | 145 | 1490 | 70 | 150 | |
FRS6-16/14 | 16 | 125 | 82 | 9 | 145 | 1565 | 74 | 150 | |
FRS6-16/15 | 16 | 135 | 82 | 9 | 145 | 1615 | 75 | 150 | |
FRS6-16/16 | 16 | 140 | 82 | 11 | 145 | 1700 | 81 | 150 | |
FRS6-16/17 | 16 | 160 | 82 | 13 | 145 | 1805 | 87 | 150 | |
FRS6-16/18 | 16 | 165 | 82 | 13 | 145 | 1855 | 88 | 150 | |
FRS6-16/19 | 16 | 175 | 82 | 13 | 145 | 1905 | 89 | 150 | |
FRS6-16/20 | 16 | 185 | 82 | 13 | 145 | 1955 | 90 | 150 | |
FRS6-16/21 | 16 | 190 | 82 | 13 | 145 | 2005 | 91 | 150 |
Технические характеристики насоса 2FRS6
Насосы серии 2FRS предназначены для подъема воды, с массовой долей твердых механических примесей – не более 0,02% с размером 0,5 мм, из артезианских скважин. Водородный показатель рН 5,5-9,5.
Насосы предназначены для работы в системах городского, сельского, промышленного водоснабжения, водоснабжения дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, орошения. Подача агрегатов 6,5-16 м3/ч, с напором до 300-350 м.
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД % | Мощность двигателя, кВт | D | L | |||
2FRS6-6.5/5 | 6.5 | 60 | 76 | 3 | 145 | 935 | 47 | 150 | |
2FRS6-6.5/8 | 6.5 | 85 | 8 | 76 | 3 | 145 | 1130 | 56 | 150 |
2FRS6-6.5/9 | 6.5 | 105 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1185 | 59.5 | 150 |
2FRS6-6.5/11 | 6.5 | 125 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1265 | 61 | 150 |
2FRS6-6.5/12 | 6.5 | 140 | 11 | 76 | 5.5 | 145 | 1330 | 64 | 150 |
2FRS6-6.5/14 | 6.5 | 160 | 12.5 | 76 | 6.3 | 145 | 1366 | 66 | 150 |
2FRS6-6.5/16 | 6.5 | 185 | 17 | 77 | 6.3 | 145 | 1515 | 70 | 150 |
2FRS6-6.5/19 | 6.5 | 225 | 17.5 | 77 | 7.5 | 145 | 1599 | 72 | 150 |
2FRS6-6.5/25 | 6.5 | 275 | 77 | 9 | 145 | 1862 | 77 | 150 | |
2FRS6-6.5/28 | 6.5 | 300 | 77 | 11 | 145 | 2016 | 84 | 150 | |
2FRS6-10/2 | 10 | 20 | 5 | 76 | 3 | 145 | 890 | 43 | 150 |
2FRS6-10/3 | 10 | 30 | 6.5 | 76 | 3 | 145 | 930 | 44 | 150 |
2FRS6-10/4 | 10 | 40 | 6.8 | 76 | 3 | 145 | 970 | 45 | 150 |
2FRS6-10/5 | 10 | 50 | 7 | 76 | 3 | 145 | 1010 | 45 | 150 |
2FRS6-10/6 | 10 | 65 | 7.5 | 76 | 3 | 145 | 1050 | 46 | 150 |
2FRS6-10/7 | 10 | 80 | 8.6 | 76 | 4 | 145 | 1115 | 49 | 150 |
2FRS6-10/8 | 10 | 90 | 9.5 | 76 | 4 | 145 | 1155 | 50 | 150 |
2FRS6-10/9 | 10 | 100 | 11.6 | 76 | 5.5 | 145 | 1215 | 53 | 150 |
2FRS6-10/10 | 10 | 110 | 12.6 | 76 | 5.5 | 145 | 1255 | 53 | 150 |
2FRS6-10/11 | 10 | 120 | 14 | 76 | 5.5 | 145 | 1295 | 54 | 150 |
2FRS6-10/12 | 10 | 130 | 15 | 77 | 6.3 | 145 | 1365 | 58 | 150 |
2FRS6-10/13 | 10 | 140 | 16 | 77 | 6.3 | 145 | 1395 | 67 | 150 |
2FRS6-10/14 | 10 | 150 | 17 | 77 | 7.5 | 145 | 1475 | 64 | 150 |
2FRS6-10/15 | 10 | 160 | 17.5 | 77 | 7.5 | 145 | 1515 | 64 | 150 |
2FRS6-10/16 | 10 | 170 | 18 | 77 | 7.5 | 145 | 1555 | 66 | 150 |
2FRS6-10/17 | 10 | 185 | 20 | 77 | 9 | 145 | 1610 | 78 | 150 |
2FRS6-10/18 | 10 | 195 | 20.5 | 77 | 9 | 145 | 1660 | 69 | 150 |
2FRS6-10/19 | 10 | 200 | 21 | 77 | 9 | 145 | 1700 | 70 | 150 |
2FRS6-10/20 | 10 | 210 | 22 | 80 | 11 | 145 | 1775 | 75 | 150 |
2FRS6-10/21 | 10 | 220 | 22.5 | 80 | 11 | 145 | 1815 | 76 | 150 |
2FRS6-10/22 | 10 | 235 | 23 | 80 | 11 | 145 | 1855 | 76 | 150 |
2FRS6-10/23 | 10 | 240 | 25 | 80 | 11 | 145 | 1895 | 77 | 150 |
2FRS6-10/24 | 10 | 250 | 27 | 80 | 11 | 145 | 1935 | 78 | 150 |
2FRS6-10/25 | 10 | 260 | 29 | 80 | 13 | 145 | 2025 | 84 | 150 |
2FRS6-10/26 | 10 | 275 | 31 | 80 | 13 | 145 | 2065 | 85 | 150 |
2FRS6-10/27 | 10 | 290 | 32 | 80 | 13 | 145 | 2105 | 85 | 150 |
2FRS6-10/28 | 10 | 300 | 33 | 80 | 13 | 145 | 2145 | 86 | 150 |
2FRS6-10/29 | 10 | 310 | 33.5 | 80 | 15 | 145 | 2225 | 91 | 150 |
2FRS6-10/30 | 10 | 320 | 34 | 80 | 15 | 145 | 2265 | 91 | 150 |
2FRS6-10/31 | 10 | 335 | 35 | 80 | 15 | 145 | 2305 | 92 | 150 |
2FRS6-10/32 | 10 | 350 | 36 | 80 | 18.5 | 145 | 2390 | 98 | 150 |
2FRS6-16/3 | 16 | 25 | 7.5 | 76 | 3 | 145 | 985 | 47 | 150 |
2FRS6-16/4 | 16 | 35 | 8 | 76 | 3 | 145 | 1035 | 48 | 150 |
2FRS6-16/5 | 16 | 40 | 9 | 76 | 3 | 145 | 1085 | 49 | 150 |
2FRS6-16/6 | 16 | 50 | 10 | 76 | 3 | 145 | 1135 | 50 | 150 |
2FRS6-16/7 | 16 | 60 | 11 | 76 | 4 | 145 | 1210 | 53 | 150 |
2FRS6-16/8 | 16 | 75 | 76 | 5.5 | 145 | 1280 | 56 | 150 | |
2FRS6-16/9 | 16 | 80 | 16 | 77 | 5.5 | 145 | 1330 | 57 | 150 |
2FRS6-16/10 | 16 | 90 | 17 | 77 | 6.3 | 145 | 1410 | 62 | 150 |
2FRS6-16/11 | 16 | 100 | 18.5 | 77 | 6.3 | 145 | 1460 | 63 | 150 |
2FRS6-16/12 | 16 | 105 | 19 | 77 | 7.5 | 145 | 1545 | 68 | 150 |
2FRS6-16/13 | 16 | 110 | 20 | 77 | 7.5 | 145 | 1595 | 69 | 150 |
2FRS6-16/14 | 16 | 125 | 22 | 77 | 9 | 145 | 1670 | 72 | 150 |
2FRS6-16/15 | 16 | 135 | 24 | 80 | 9 | 145 | 1720 | 73 | 150 |
2FRS6-16/16 | 16 | 140 | 26 | 80 | 11 | 145 | 1805 | 79 | 150 |
2FRS6-16/17 | 16 | 160 | 27 | 80 | 13 | 145 | 1910 | 85 | 150 |
2FRS6-16/18 | 16 | 165 | 29 | 80 | 13 | 145 | 1960 | 86 | 150 |
2FRS6-16/19 | 16 | 175 | 30.5 | 80 | 13 | 145 | 2010 | 87 | 150 |
2FRS6-16/20 | 16 | 185 | 32 | 80 | 13 | 145 | 2060 | 88 | 150 |
2FRS6-16/21 | 16 | 190 | 33 | 80 | 13 | 145 | 2110 | 89 | 150 |
Примечание:
1. Синхронная частота двигателя 3000 об./мин (50 с-1).
2. Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380 В, 50 Гц. Допустимое отклонение напряжения плюс 10%, минус 5%.
3. Подпор при эксплуатации, не менее 1м.
4. Допустимые отклонения напоров, подач и мощности по ГОСТ 6134.
5. * - Параметры будут установлены после проведения испытания агрегатов.
Запрос цены, информации:
+7 (347) 281-65-13
+7 (347) 216-65-13