Главная / Насосы / AquamotoR, ALBA / Циркуляционные насосы ALBA, серии CRP |
Циркуляционные насосы ALBA, серии CRP
Область применения
Циркуляционные насосы ALBA, серии CRP, предназначены для обеспечения циркуляции теплоносителя в отопительных контурах в системах радиаторного отопления и в системах отопления, типа «теплый пол». Насосы предназначены для бесперебойной эксплуатации и должны устанавливаться только внутри помещений. Условия эксплуатации циркуляционных насосов должны соответствовать указанным в руководстве по эксплуатации.
Конструктивные особенности
Циркуляционные насосы ALBA, серии CRP, имеют исполнение с «мокрым ротором», т.е. ротор электродвигателя насоса во время работы омывается и смазывается перекачиваемой жидкостью. Входной и выходной патрубки насоса расположены на одной оси, таким образом циркуляционный насос монтируется непосредственно в разрыв трубопровода. Для удобства работы все циркуляционные насосы ALBA, серии CRP, имеют три скорости работы, выбираемые ручным переключением вращающейся ручки на клеммной коробке. Корпус циркуляционных насосов ALBA, серии CRP, выполнены из чугуна. Рабочее колесо изготовляется из специализированных технополимеров. Насосы имеют керамический вал и медную обмотку электродвигателя. Для удобства установки циркуляционные насосы ALBA, серии CRP, укомплектованы комплектом монтажных гаек.
Основные технические характеристики
Mодель | Мощность | Ёмкость | Ток max | H max | Q max |
Вт | µF | А | м | м?/ч | |
ALBA CRP 15/4-130 | 37 | 2,5 | 0,33 | 2 | 1,2 |
54 | 3,5 | 1,8 | |||
72 | 4 | 2,4 | |||
ALBA CRP 15/6-130 | 44 | 3 | 0,43 | 2 | 1,3 |
67 | 3,5 | 1,9 | |||
93 | 6 | 2,5 | |||
ALBA CRP 25/2-180 | 31 | 2,5 | 0,3 | 2 | 1 |
44 | 2,5 | 1,5 | |||
57 | 3 | 1,9 | |||
ALBA CRP 32/2-180 | 30 | 2,5 | 0,3 | 2,4 | 1,2 |
43 | 3 | 1,8 | |||
57 | 3,5 | 2,4 | |||
ALBA CRP 25/4-180 | 37 | 2,5 | 0,33 | 2 | 1,6 |
54 | 3 | 2,4 | |||
72 | 4 | 3,1 | |||
ALBA CRP 32/4-180 | 37 | 2,5 | 0,33 | 2 | 1 |
54 | 3,5 | 1,6 | |||
73 | 4 | 2,8 | |||
ALBA CRP 25/6-180 | 44 | 3 | 0,43 | 2,5 | 1,8 |
67 | 3,5 | 2,7 | |||
93 | 6 | 3,3 | |||
ALBA CRP 32/6-180 | 44 | 3 | 0,43 | 2,5 | 1,9 |
67 | 3,7 | 2,8 | |||
93 | 6 | 3,4 | |||
ALBA CRP 25/8-180 | 54 | 4 | 0,54 | 3 | 1,9 |
80 | 5,5 | 3,1 | |||
119 | 8 | 3,7 | |||
ALBA CRP 32/8-180 | 131 | 6 | 1,11 | 4 | 1,9 |
204 | 6,5 | 3,3 | |||
240 | 8 | 5 |
Модель | Упаковочные размеры (мм) | Вес брутто | Кол-во в коробке | Упаковочные размеры (мм) | Вес брутто | ||||
Д | Ш | В | кг | шт | Д | Ш | В | кг | |
ALBA CRP 15/4-130 | 160 | 130 | 135 | 2,1 | 8 | 350 | 280 | 290 | 17,3 |
ALBA CRP 15/6-130 | 160 | 130 | 135 | 2,3 | 8 | 350 | 280 | 290 | 18,9 |
ALBA CRP 25/2-180 | 190 | 140 | 140 | 2,7 | 8 | 400 | 300 | 290 | 22,2 |
ALBA CRP 32/2-180 | 190 | 140 | 140 | 3 | 8 | 400 | 300 | 290 | 24,6 |
ALBA CRP 25/4-180 | 190 | 140 | 140 | 2,7 | 8 | 400 | 300 | 300 | 22,2 |
ALBA CRP 32/4-180 | 190 | 140 | 140 | 3,1 | 8 | 400 | 300 | 300 | 25,4 |
ALBA CRP 25/6-180 | 190 | 140 | 140 | 2,8 | 8 | 400 | 300 | 300 | 23,3 |
ALBA CRP 32/6-180 | 190 | 140 | 140 | 3,3 | 8 | 400 | 300 | 300 | 27 |
ALBA CRP 25/8-180 | 190 | 140 | 150 | 3,3 | 8 | 400 | 300 | 320 | 27 |
ALBA CRP 32/8-180 | 195 | 160 | 185 | 5,46 | 4 | 410 | 340 | 200 | 22,6 |
Запрос цены, информации:
+7 (347) 281-65-13
+7 (347) 216-65-13