Комплектация промышленных насосных
гидропневматических установок ESPA серии СР
|
УСТАНОВКА |
НАСОСЫ |
БАК |
панель управления |
ДИАМЕТР |
ДОП. ИНФ-Я |
||||||
| Модель | Кол. | Тип | Л.с. |
СМВ – мембранный CGL - гальванопокрытие |
230 V | 400 V | Вход | Выход | Схема | График | |
|
CPM 4/20HM | 1 |
PRISMA 20 4M | 1 |
CMB 150/8 | - | - | 1" | 1" | A1-1 | E 10 | |
|
CPM 4/20HG | 1 |
PRISMA 20 4M | 1 |
CGL 300/6 | - | - | 1" | 1" | A2-1 | E 10 | |
|
CPM 4/20M | 1 |
MULTI 20 4M | 1 |
CMB 150/8 | - | - | 1 1/4" | 1 1/4" | A3-1 | E 20 | |
|
CPM 4/20HM | 1 |
MULTI 20 4M | 1 |
CGL 300/6 | - | - | 1 1/4" | 1 1/4" | A4-1 | E 20 | |
|
CPM 4/30HM | 1 |
PRISMA 20 5M | 1.2 |
CMB 150/8 | - | - | 1" | 1" | A1-1 | E 30 | |
|
CPM 4/30HG | 1 |
PRISMA 20 5M | 1.2 |
CGL 300/6 | - | - | 1" | 1" | A2-1 | E 30 | |
|
CPM 4/30M | 1 |
MULTI 20 5M | 1.2 |
CMB 150/8 | - | - | 1 1/4" | 1 1/4" | A3-1 | E 40 | |
|
CPM 4/30G | 1 |
MULTI 20 5M | 1.2 |
CGL 300/6 | - | - | 1 1/4" | 1 1/4" | A4-1 | E 40 | |
|
CPM 4/45HM | 1 |
PRISMA 30 4M | 1.5 |
CMB 200/8 | - | - | 1 1/4" | 1 1/4" | A1-1 | E 50 | |
|
CPM 4/45HG | 1 |
PRISMA 30 4M | 1.5 |
CGL 500/6 | - | - | 1 1/4" | 1 1/4" | A2-1 | E 50 | |
|
CPM 4/45M | 1 |
MULTI 30 4M | 1.5 |
CMB 200/8 | - | - | 1 1/4" | 1 1/4" | A3-1 | E 60 | |
|
CPM 4/45G | 1 |
MULTI 30 4M | 1.5 |
CGL 500/6 | - | - | 1 1/4" | 1 1/4" | A4-1 | E 60 | |
|
CPM 7/30HM | 1 |
PRISMA 30 4M | 1.5 |
CMB 200/8 | - | - | 1 1/2" | 1 1/4" | A1-1 | E 50 | |
|
CPM 7/30HG | 1 |
PRISMA 30 4M | 1.5 |
CGL 500/6 | - | - | 1 1/2" | 1 1/4" | A2-1 | E 50 | |
|
CPM 7/30M | 1 |
MULTI 30 4M | 1.5 |
CMB 200/8 | - | - | 1 1/2" | 1 1/4" | A3-1 | E 60 | |
|
CPM 7/30G | 1 |
MULTI 30 4M | 1.5 |
CGL 500/6 | - | - | 1 1/2" | 1 1/4" | A4-1 | E 60 | |
|
CPM 7/40HM | 1 |
PRISMA 30 5M | 2 |
CMB 200/8 | - | - | 1 1/4" | 1 1/2" | A1-1 | E 70 | |
|
CPM 7/40HG | 1 |
PRISMA 30 5M | 2 |
CGL 500/8 | - | - | 1 1/4" | 1 1/2" | A2-1 | E 70 | |
|
CPM 7/40M | 1 |
MULTI 30 5M | 2 |
CMB 200/8 | - | - | 1 1/2" | 1 1/2" | A3-1 | E 80 | |
|
CPM 7/40G | 1 |
MULTI 30 5M | 2 |
CGL 500/8 | - | - | 1 1/2" | 1 1/2" | A4-1 | E 80 | |
|
CPM 9/15HM | 1 |
PRISMA 30 4M | 1.5 |
CMB 300/8 | - | - | 1 1/4" | 1 1/4" | A1-1 | E 50 | |
|
CPM 9/15HG | 1 |
PRISMA 30 4M | 1.5 |
CGL 750/6 | - | - | 1 1/4" | 1 1/4" | A2-1 | E 50 | |
|
CPM 9/15M | 1 |
MULTI 30 4M | 1.5 |
CMB 300/8 | - | - | 1 1/2" | 1 1/4" | A3-1 | E 60 | |
|
CPM 9/15G | 1 |
MULTI 30 4M | 1.5 |
CGL 750/6 | - | - | 1 1/2" | 1 1/4" | A4-1 | E 60 | |
|
CPM 9/25HM | 1 |
PRISMA 30 5M | 2 |
CMB 300/8 | - | - | 1 1/4" | 1 1/4" | A1-1 | E 70 | |
|
CPM 9/25HG | 1 |
PRISMA 30 5M | 2 |
CGL 750/8 | - | - | 1 1/4" | 1 1/4" | A2-1 | E 70 | |
|
CPM 9/25M | 1 |
MULTI 30 5M | 2 |
CMB 300/8 | - | - | 1 1/2" | 1 1/4" | A3-1 | E 80 | |
|
CPM 9/25G | 1 |
MULTI 30 5M | 2 |
CGL 750/8 | - | - | 1 1/2" | 1 1/4" | A4-1 | E 80 | |
|
CP 4/20HM | 1 |
PRISMA 20 4 | 1 |
CMB 150/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1" | 1" | A1 | E 10 | |
|
CP 4/20HG | 1 |
PRISMA 20 4 | 1 |
CGL 300/6 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1" | 1" | A2 | E 10 | |
|
CP 4/20M | 1 |
MULTI 20 4 | 1 |
CMB 150/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/4" | 1 1/4" | A3 | E 20 | |
|
CP 4/20G | 1 |
MULTI 20 4 | 1 |
CGL 300/6 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/4" | 1 1/4" | A4 | E 20 | |
|
CP 4/30HM | 1 |
PRISMA 20 5 | 1.2 |
CMB 150/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1" | 1" | A1 | E 30 | |
|
CP 4/30HG | 1 |
PRISMA 20 5 | 1.2 |
CGL 300/6 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1" | 1" | A2 | E 30 | |
|
CP 4/30M | 1 |
MULTI 20 5 | 1.2 |
CMB 150/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/4" | 1 1/4" | A3 | E 40 | |
|
CP 4/30G | 1 |
MULTI 20 5 | 1.2 |
CGL 300/6 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/4" | 1 1/4" | A4 | E 40 | |
|
CP 4/45HM | 1 |
PRISMA 30 4 | 1.5 |
CMB 200/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/4" | 1 1/4" | A1 | E 50 | |
|
CP 4/45HG | 1 |
PRISMA 30 4 | 1.5 |
CGL 500/6 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/4" | 1 1/4" | A2 | E 50 | |
|
CP 4/45M | 1 |
MULTI 30 4 | 1.5 |
CMB 200/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A3 | E 60 | |
|
CP 4/45G | 1 |
MULTI 30 4 | 1.5 |
CGL 500/6 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A4 | E 60 | |
|
CP 7/30HM | 1 |
PRISMA 30 4 | 1.5 |
CMB 200/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/4" | 1 1/4" | A1 | E 50 | |
|
CP 7/30HG | 1 |
PRISMA 30 4 | 1.5 |
CGL 500/6 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/4" | 1 1/4" | A2 | E 50 | |
|
CP 7/30M | 1 |
MULTI 30 4 | 1.5 |
CMB 200/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A3 | E 60 | |
|
CP 7/30G | 1 |
MULTI 30 4 | 1.5 |
CGL 500/6 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A4 | E 60 | |
|
CP 7/40HM | 1 |
PRISMA 30 5 | 2 |
CMB 200/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/4" | 1 1/4" | A1 | E 70 | |
|
CP 7/40HG | 1 |
PRISMA 30 5 | 2 |
CGL 500/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/4" | 1 1/4" | A2 | E 70 | |
|
CP 7/40M | 1 |
MULTI 30 5 | 2 |
CMB 200/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A3 | E 80 | |
|
CP 7/40G | 1 |
MULTI 30 5 | 2 |
CGL 500/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A4 | E 80 | |
|
CP 7/50M | 1 |
MULTI 30 6 | 3 |
CMB 300/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A3 | E 90 | |
|
CP 7/50G | 1 |
MULTI 30 6 | 3 |
CGL 750/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A4 | E 90 | |
|
CP 7/70M | 1 |
MULTI 30 8 | 4 |
CMB 300/10 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A3 | E 100 | |
|
CP 7/70G | 1 |
MULTI 30 8 | 4 |
CGL 750/10 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A4 | E 100 | |
|
CP 9/15HM | 1 |
PRISMA 30 4 | 1.5 |
CMB 300/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/4" | 1 1/4" | A1 | E 50 | |
|
CP 9/15HG | 1 |
PRISMA 30 4 | 1.5 |
CGL 750/6 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/4" | 1 1/4" | A2 | E 50 | |
|
CP 9/15M | 1 |
MULTI 30 4 | 1.5 |
CMB 300/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A3 | E 60 | |
|
CP 9/15G | 1 |
MULTI 30 4 | 1.5 |
CGL 750/6 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A4 | E 60 | |
|
CP 9/25HM | 1 |
PRISMA 30 5 | 2 |
CMB 300/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/4" | 1 1/4" | A1 | E 70 | |
|
CP 9/25HG | 1 |
PRISMA 30 5 | 2 |
CGL 750/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/4" | 1 1/4" | A2 | E 70 | |
|
CP 9/25M | 1 |
MULTI 30 5 | 2 |
CMB 300/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A3 | E 80 | |
|
CP 9/25G | 1 |
MULTI 30 5 | 2 |
CGL 750/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A4 | E 80 | |
|
CP 9/35M | 1 |
MULTI 30 6 | 3 |
CMB 300/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A3 | E 90 | |
|
CP 9/35G | 1 |
MULTI 30 6 | 3 |
CGL 750/8 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A4 | E 90 | |
|
CP 9/50M | 1 |
MULTI 30 8 | 4 |
CMB 500/10 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A3 | E 100 | |
|
CP 9/50G | 1 |
MULTI 30 8 | 4 |
CGL 1000/10 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A4 | E 100 | |
|
CP 9/60M | 1 |
MULTI 30/10 | 5.5 |
CMB 500/10 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A3 | E 110 | |
|
CP 9/60G | 1 |
MULTI 30/10 | 5.5 |
CGL 1000/10 | CD 1.4 | CD 1.4 | 1 1/2" | 1 1/4" | A4 | E 110 |
|
|
УСТАНОВКА |
НАСОСЫ |
БАК |
панель управления |
ДИАМЕТР |
ДОП. ИНФ-Я |
||||||
|
Модель |
Кол. | Тип | Л.с. |
СМВ – мембранный CGL - гальванопокрытие |
230 V | 400 V | Вход | Выход | Схема | График | |
|
CPDM 8/20HM | 2 | PRISMA 20 4M | 1 | CMB 150/8 | CDA 2.4M | - | 1" | 2" | B1 | E 10 | |
|
CPDM 8/20HM | 2 | PRISMA 20 4M | 1 | CGL 300/6 | CDA 2.4M | - | 1" | 2" | B2 | E 10 | |
|
CPDM 8/20M | 2 | MULTI 20 4M | 1 | CMB 150/8 | CDA 2.4M | - | 1 1/4" | 2" | B3 | E 20 | |
|
CPDM 8/20G | 2 | MULTI 20 4M | 1 | CGL 300/6 | CDA 2.4M | - | 1 1/4" | 2" | B4 | E 20 | |
|
CPDM 8/30HM | 2 | PRISMA 20 5M | 1.2 | CMB 150/8 | CDA 2.4M | - | 1" | 2" | B1 | E 30 | |
|
CPDM 8/30HG | 2 | PRISMA 20 5M | 1.2 | CGL 300/6 | CDA 2.4M | - | 1" | 2" | B2 | E 30 | |
|
CPDM 8/30M | 2 | MULTI 20 5M | 1.2 | CMB 150/8 | CDA 2.4M | - | 1 1/4" | 2" | B3 | E 40 | |
|
CPDM 8/30G | 2 | MULTI 20 5M | 1.2 | CGL 300/6 | CDA 2.4M | - | 1 1/4" | 2" | B4 | E 40 | |
|
CPDM 14/30HM | 2 | PRISMA 30 4M | 1.5 | CMB 200/8 | CDA 2.4M | - | 1 1/4" | 3" | B1 | E 50 | |
|
CPDM 14/30HG | 2 | PRISMA 30 4M | 1.5 | CGL 500/6 | CDA 2.4M | - | 1 1/4" | 3" | B2 | E 50 | |
|
CPDM 14/30M | 2 | MULTI 30 4M | 1.5 | CMB 200/8 | CDA 2.4M | - | 1 1/2" | 3" | B3 | E 60 | |
|
CPDM 14/30G | 2 | MULTI 30 4M | 1.5 | CGL 500/6 | CDA 2.4M | - | 1 1/2" | 3" | B4 | E 60 | |
|
CPDM 14/40HM | 2 | PRISMA 30 5M | 2 | CMB 200/8 | CDA 2.4M | - | 1 1/4" | 3" | B1 | E 70 | |
|
CPDM 14/40HG | 2 | PRISMA 30 5M | 2 | CGL 500/8 | CDA 2.4M | - | 1 1/4" | 3" | B2 | E 70 | |
|
CPDM 14/40M | 2 | MULTI 30 5M | 2 | CMB 200/8 | CDA 2.4M | - | 1 1/2" | 3" | B3 | E 80 | |
|
CPDM 14/40G | 2 |
MULTI 30 5M | 2 | CGL 500/8 | CDA 2.4M | - | 1 1/2" | 3" | B4 | E 80 | |
|
CPDM 18/20HM | 2 | PRISMA 30 4M | 1.5 | CMB 300/8 | CDA 2.4M | - | 1 1/4" | 3" | B1 | E 50 | |
|
CPDM 18/20HM | 2 | PRISMA 30 4M | 1.5 | CGL 750/6 | CDA 2.4M | - | 1 1/4" | 3" | B2 | E 50 | |
|
CPDM 18/20M | 2 | MULTI 30 4M | 1.5 | CMB 300/8 | CDA 2.4M | - | 1 1/2" | 3" | B3 | E 60 | |
|
CPDM 18/20G | 2 | MULTI 30 4M | 1.5 | CGL 750/6 | CDA 2.4M | - | 1 1/2" | 3" | B4 | E 60 | |
|
CPDM 18/25HM | 2 | PRISMA 30 5M | 2 | CMB 300/8 | CDA 2.4M | - | 1 1/4" | 3" | B1 | E 70 | |
|
CPDM 18/25HG | 2 | PRISMA 30 5M | 2 | CGL 750/8 | CDA 2.4M | - | 1 1/4" | 3" | B2 | E 70 | |
|
CPDM 18/25M | 2 | MULTI 30 5M | 2 | CMB 300/8 | CDA 2.4M | - | 1 1/2" | 3" | B3 | E 80 | |
|
CPDM 18/25G | 2 | MULTI 30 5M | 2 | CGL 750/8 | CDA 2.4M | - | 1 1/2" | 3" | B4 | E 80 | |
|
CPD 8/20HM | 2 | PRISMA 20 4 | 1 | CMB 150/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1" | 2" | B1 | E 10 | |
|
CPD 8/20HM | 2 | PRISMA 20 4 | 1 | CGL 300/6 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1" | 2" | B2 | E 10 | |
|
CPD 8/20M | 2 | MULTI 20 4 | 1 | CMB 150/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/4" | 2" | B3 | E 20 | |
|
CPD 8/20G | 2 | MULTI 20 4 | 1 | CGL 300/6 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/4" | 2" | B4 | E 20 | |
|
CPD 8/30HM | 2 | PRISMA 20 5 | 1.2 | CMB 150/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1" | 2" | B1 | E 30 | |
|
CPD 8/30HG | 2 | PRISMA 20 5 | 1.2 | CGL 300/6 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1" | 2" | B2 | E 30 | |
|
CPD 8/30M | 2 | MULTI 20 5 | 1.2 | CMB 150/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/4" | 2" | B3 | E 40 | |
|
CPD 8/30G | 2 | MULTI 20 5 | 1.2 | CGL 300/6 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/4" | 2" | B4 | E 40 | |
|
CPD 14/30HM | 2 | PRISMA 30 4 | 1.5 | CMB 200/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/4" | 3" | B1 | E 50 | |
|
CPD 14/30HG | 2 | PRISMA 30 4 | 1.5 | CGL 500/6 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/4" | 3" | B2 | E 50 | |
|
CPD 14/30M | 2 | MULTI 30 4 | 1.5 | CMB 200/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B3 | E 60 | |
|
CPD 14/30G | 2 | MULTI 30 4 | 1.5 | CGL 500/6 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B4 | E 60 | |
|
CPD 14/40HM | 2 | PRISMA 30 5 | 2 | CMB 200/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/4" | 3" | B1 | E 70 | |
|
CPD 14/40HG | 2 | PRISMA 30 5 | 2 | CGL 500/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/4" | 3" | B2 | E 70 | |
|
CPD 14/40M | 2 | MULTI 30 5 | 2 | CMB 200/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B3 | E 80 | |
|
CPD 14/40G | 2 | MULTI 30 5 | 2 | CGL 500/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B4 | E 80 | |
|
CPD 14/50M | 2 | MULTI 30 6 | 3 | CMB 300/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B1 | E 90 | |
|
CPD 14/50G | 2 | MULTI 30 6 | 3 | CGL 750/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B2 | E 90 | |
|
CPD 14/70M | 2 | MULTI 30 8 | 4 | CMB 300/10 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B3 | E 100 | |
|
CPD 14/70G | 2 | MULTI 30 8 | 4 | CGL 750/10 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B4 | E 100 | |
|
CPD 18/20HM | 2 | PRISMA 30 4 | 1.5 | CMB 300/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/4" | 3" | B1 | E 50 | |
|
CPD 18/20HG | 2 | PRISMA 30 4 | 1.5 | CGL 750/6 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/4" | 3" | B2 | E 50 | |
|
CPD 18/20M | 2 | MULTI 30 4 | 1.5 | CMB 300/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B3 | E 60 | |
|
CPD 18/20G | 2 | MULTI 30 4 | 1.5 | CGL 750/6 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B4 | E 60 | |
|
CPD 18/25HM | 2 | PRISMA 30 5 | 2 | CMB 300/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/4" | 3" | B1 | E 70 | |
|
CPD 18/25HG | 2 | PRISMA 30 5 | 2 | CGL 750/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/4" | 3" | B2 | E 70 | |
|
CPD 18/25M | 2 | MULTI 30 5 | 2 | CMB 300/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B3 | E 80 | |
|
CPD 18/25G | 2 | MULTI 30 5 | 2 | CGL 750/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B4 | E 80 | |
|
CPD 18/35M | 2 | MULTI 30 6 | 3 | CMB 300/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B3 | E 90 | |
|
CPD 18/35G | 2 | MULTI 30 6 | 3 | CGL 750/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B4 | E 90 | |
|
CPD 18/50M | 2 | MULTI 30 8 | 4 | CMB 500/10 | CDA 2.5 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B3 | E 100 | |
|
CPD 18/50G | 2 | MULTI 30 8 | 4 | CGL 1000/10 | CDA 2.5 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B4 | E 100 | |
|
CPD 18/60M | 2 | MULTI 30/10 | 5.5 | CMB 500/10 | CDA 2.5 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B3 | E 110 | |
|
CPD 18/60G | 2 | MULTI 30/10 | 5.5 | CGL 1000/10 | CDA 2.5 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B4 | E 110 | |
|
CPD 24/30M | 2 | MULTI 40 4 | 3 | CMB 500/8 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B3 | E 120 | |
|
CPD 24/30G | 2 | MULTI 40 4 | 3 | CGL 1000/6 | CDA 2.4 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B4 | E 120 | |
|
CPD 24/40M | 2 | MULTI 40 6 | 4 | CMB 500/8 | CDA 2.5 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B3 | E 130 | |
|
CPD 24/40G | 2 | MULTI 40 6 | 4 | CGL 1000/8 | CDA 2.5 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B4 | E 130 | |
|
CPD 24/50M | 2 | MULTI 40 6 | 4 | CMB 500/8 | CDA 2.5 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B3 | E 140 | |
|
CPD 24/50G | 2 | MULTI 40 6 | 4 | CGL 1000/8 | CDA 2.5 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B4 | E 140 | |
|
CPD 24/60M | 2 | MULTI 40 7 | 5.5 | CMB 500/10 | CDA 2.5 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B3 | E 140 | |
|
CPD 24/60G | 2 | MULTI 40 7 | 5.5 | CGL 1000/10 | CDA 2.5 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 3" | B4 | E 140 | |
|
CPD 30/45M | 2 | MULTI 40 6 | 4 | CMB 700/8 | CDA 2.5 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 4" | B3 | E 130 | |
|
CPD 30/45G | 2 | MULTI 40 6 | 4 | CGL 1500/6 | CDA 2.5 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 4" | B4 | E 130 | |
|
CPD 30/50M | 2 | MULTI 40 7 | 5.5 | CMB 700/8 | CDA 2.5 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 4" | B3 | E 140 | |
|
CPD 30/50G | 2 | MULTI 40 7 | 5.5 | CGL 1500/8 | CDA 2.5 | CDA 2.4 | 1 1/2" | 4" | B4 | E 140 | |
|
CPD 30/70M | 2 |
VE 121 5 | 7.5 |
CMB 700/10 | CDA 2.5 | CDA 2.5 | 2" | 4" | B5 | E 220 | |
|
CPD 30/70G | 2 |
VE 121 5 | 7.5 |
CGL 1500/10 | CDA 2.5 | CDA 2.5 | 2" | 4" | B6 | E 220 |
|
|
УСТАНОВКА |
НАСОСЫ |
БАК |
панель управления |
ДИАМЕТР |
ДОП. ИНФ-Я |
||||||
|
Модель |
Кол. | Тип | Л.с. | СМВ – мембранный CGL - гальванопокрытие |
230 V | 400 V | Вход | Выход | Схема | График | |
|
CPT 27/20M | 3 | MULTI 30 4 | 1.5 | CMB 300/8 | CDA 3.4 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C1 | E 60 | |
|
CPT 27/20G | 3 | MULTI 30 4 | 1.5 | CGL 750/6 | CDA 3.4 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C2 | E 60 | |
|
CPT 27/25M | 3 | MULTI 30 5 | 2 | CMB 300/8 | CDA 3.4 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C1 | E 80 | |
|
CPT 27/25G | 3 | MULTI 30 5 | 2 | CGL 750/8 | CDA 3.4 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C2 | E 80 | |
|
CPT 27/35M | 3 | MULTI 30 6 | 3 | CMB 300/8 | CDA 3.4 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C1 | E 90 | |
|
CPT 27/35G | 3 | MULTI 30 6 | 3 | CMB 750/8 | CDA 3.4 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C2 | E 90 | |
|
CPT 27/50M | 3 | MULTI 30 8 | 4 | CGL 500/10 | CDA 3.5 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C1 | E 100 | |
|
CPT 27/50G | 3 | MULTI 30 8 | 4 | CMB 1000/10 | CDA 3.5 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C2 | E 100 | |
|
CPT 27/60M | 3 | MULTI 30/10 | 5.5 | CGL 500/10 | CDA 3.5 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C1 | E 110 | |
|
CPT 27/60G | 3 | MULTI 30/10 | 5.5 | CMB 1000/10 | CDA 3.5 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C2 | E 110 | |
|
CPT 36/30M | 3 | MULTI 40 4 | 3 | CMB 500/8 | CDA 3.4 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C1 | E 120 | |
|
CPT 36/30G | 3 | MULTI 40 4 | 3 | CGL 1000/6 | CDA 3.4 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C2 | E 120 | |
|
CPT 36/40M | 3 | MULTI 40 6 | 4 | CMB 500/8 | CDA 3.5 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C1 | E 130 | |
|
CPT 36/40G | 3 | MULTI 40 6 | 4 | CGL 1000/8 | CDA 3.5 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C2 | E 130 | |
|
CPT 36/50M | 3 | MULTI 40 6 | 4 | CMB 500/8 | CDA 3.5 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C1 | E 130 | |
|
CPT 36/50G | 3 |
MULTI 40 6 | 4 | CGL 1000/8 | CDA 3.5 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C2 | E 130 | |
|
CPT 36/60M | 3 | MULTI 40 7 | 5.5 | CMB 500/10 | CDA 3.5 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C1 | E 140 | |
|
CPT 36/60G | 3 | MULTI 40 7 | 5.5 | CGL 1000/10 | CDA 3.5 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C2 | E 140 | |
|
CPT 45/45M | 3 | MULTI 40 6 | 4 | CMB 700/8 | CDA 3.5 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C1 | E 130 | |
|
CPT 45/45G | 3 | MULTI 40 6 | 4 | CGL 1500/6 | CDA 3.5 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C2 | E 130 | |
|
CPT 45/50M | 3 | MULTI 40 7 | 5.5 | CMB 700/8 | CDA 3.5 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C1 | E 140 | |
|
CPT 45/50G | 3 | MULTI 40 7 | 5.5 | CGL 1500/8 | CDA 3.5 | CDA 3.4 | 1 1/2" | 4" | C2 | E 140 | |
|
CPT 45/70M | 3 | VE 121 5 | 7.5 | CMB 700/10 | CDA 3.5 | CDA 3.5 | 2" | 4" | C1 | E 220 | |
|
CPT 45/70G | 3 | VE 121 5 | 7.5 | CGL 1500/10 | CDA 3.5 | CDA 3.5 | 2" | 4" | C2 | E 220 | |
|
CPC 36/20M | 4 | MULTI 30 4 | 1.5 | CMB 300/8 | CDA 4.4 | CDA 4.4 | 1 1/2" | 4" | D1 | E 60 | |
|
CPC 36/20G | 4 | MULTI 30 4 | 1.5 | CGL 750/6 | CDA 4.4 | CDA 4.4 | 1 1/2" | 4" | D2 | E 60 | |
|
CPC 36/25M | 4 | MULTI 30 5 | 2 | CMB 300/8 | CDA 4.4 | CDA 4.4 | 1 1/2" | 4" | D1 | E 80 | |
|
CPC 36/25G | 4 | MULTI 30 5 | 2 | CGL 750/8 | CDA 4.4 | CDA 4.4 | 1 1/2" | 4" | D2 | E 80 | |
|
CPC 36/35M | 4 | MULTI 30 6 | 3 | CMB 300/8 | CDA 4.4 | CDA 4.4 | 1 1/2" | 4" | D1 | E 90 | |
|
CPC 36/35G | 4 | MULTI 30 6 | 3 | CGL 750/8 | CDA 4.4 | CDA 4.4 | 1 1/2" | 4" | D2 | E 90 | |
|
CPC 36/50M | 4 | MULTI 30 8 | 4 | CMB 500/10 | CDA 4.5 | CDA 4.4 | 1 1/2" | 4" | D1 | E 100 | |
|
CPC 36/50G | 4 | MULTI 30 8 | 4 | CGL 1000/10 | CDA 4.5 | CDA 4.4 | 1 1/2" | 4" | D2 | E 100 | |
|
CPC 36/60M | 4 | MULTI 30 10 | 5.5 | CMB 500/10 | CDA 4.5 | CDA 4.4 | 1 1/2" | 4" | D1 | E 110 | |
|
CPC 36/60G | 4 | MULTI 30 10 | 5.5 | CGL 1000/10 | CDA 4.5 | CDA 4.4 | 1 1/2" | 4" | D2 | E 110 | |
|
